|
|
体彩排列5出号特征 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
号码分布 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
24345 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 02 | 2 | 3 | 6 | ||||||
24346 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 24 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 22 | 6 | 72 | |||||||
24347 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 27 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 32 | 4 | 8 | 9 | ||||||
24348 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 21 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 0 | 1 | 2 | 92 | ||||||
24349 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 21 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
24350 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 0 | 23 | 4 | |||||||
24351 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 7 | 84 | ||||||||
24352 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 33 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3:1 | 1 | 6 | 8 | 92 | ||||||
25001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 1 | 2 | 32 | 6 | ||||||
25002 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 02 | 6 | 92 | |||||||
25003 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 23 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | 1 | 42 | 6 | 8 | ||||||
25004 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 25 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 1 | 3 | 5 | 82 | ||||||
25005 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 29 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1:3 | 1 | 6 | 72 | 8 | ||||||
25006 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 29 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 3 | 5 | 62 | 9 | ||||||
25007 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:3:1 | 1 | 2 | 32 | 6 | ||||||
25008 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 20 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||
25009 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 02 | 2 | 6 | 8 | ||||||
25010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:2 | 1 | 2 | 32 | 4 | ||||||
25011 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 22 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||
25012 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 26 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
25013 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 30 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
25014 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 28 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 0 | 5 | 7 | 82 | ||||||
25015 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 35 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 3 | 7 | 82 | 9 | ||||||
25016 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 25 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:3:0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||
25017 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 31 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 2 | 5 | 6 | 92 | ||||||
25018 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 23 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4:1:0 | 22 | 52 | 9 | |||||||
25019 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 22 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
25020 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 28 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
25021 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
25022 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 42 | 8 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 14 |
11 |
21 |
16 |
11 |
9 |
18 |
13 |
19 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。 |
|
|