|
|
| 体彩排列5出号特征 |
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
号码分布 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 25263 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:2 | 02 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 25264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:2:1 | 02 | 1 | 22 | |||||||
| 25265 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 22 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:0:3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 25266 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 18 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 25267 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 25 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 1 | 52 | 6 | 8 | ||||||
| 25268 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | 1 | 2 | 32 | 9 | ||||||
| 25269 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:1:1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||
| 25270 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 25271 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 38 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4:1:0 | 5 | 83 | 9 | |||||||
| 25272 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 31 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1:4 | 4 | 6 | 73 | |||||||
| 25273 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:3 | 1 | 32 | 4 | 7 | ||||||
| 25274 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 30 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:0:4 | 1 | 73 | 8 | |||||||
| 25275 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | 02 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 25276 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 27 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 22 | 6 | 8 | 9 | ||||||
| 25277 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 1 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| 25278 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 22 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 25279 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 27 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 3 | 52 | 72 | |||||||
| 25280 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 22 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 2 | 32 | 5 | 9 | ||||||
| 25281 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | 27 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:2:3 | 0 | 4 | 72 | 9 | ||||||
| 25282 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1 | 25 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:1 | 0 | 1 | 6 | 92 | ||||||
| 25283 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||
| 25284 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 19 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 2 | 32 | 4 | 7 | ||||||
| 25285 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 25286 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 25287 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 14 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 25288 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 17 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 25289 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 31 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:3:0 | 5 | 63 | 8 | |||||||
| 25290 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:1:2 | 0 | 12 | 2 | 5 | ||||||
| 25291 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 32 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 25292 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 29 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 出号特征统计 | 17 |
15 |
19 |
14 |
11 |
17 |
13 |
19 |
16 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|