|
|
| 体彩排列5<201>走势图 |
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 25322 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25323 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25324 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25325 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25326 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25327 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25328 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25329 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25330 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25331 | 9 | 8 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25332 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25333 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25334 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25335 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25336 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25337 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25338 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25339 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25340 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25341 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25342 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25343 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25344 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25345 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25346 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25347 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25348 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25349 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25350 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25351 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 统计 | 2 |
4 |
5 |
4 |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
0 |
3 |
2 |
3 |
1 |
4 |
2 |
3 |
5 |
2 |
5 |
3 |
5 |
1 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
2 |
6 |
3 |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|