|
|
| 体彩排列5质合分析 |
| 期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26141 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26142 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26143 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 02 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26144 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26145 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 02 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26146 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26147 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 52 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26148 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26149 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26150 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26151 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26152 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26153 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26154 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26155 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26156 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26157 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26158 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26159 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 52 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26160 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 52 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26161 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 52 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26162 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 32 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26163 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 42 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26164 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26165 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 42 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26166 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 22 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26168 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26169 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质合分析统计 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 |
14 |
18 |
17 |
12 |
13 |
21 |
13 |
10 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|