|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列5质合分析 |
期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22350 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
22351 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 52 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 52 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 73 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 03 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 22 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
23014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 02 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
23017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
23018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
23019 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 72 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23020 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23021 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23022 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23023 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
23024 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23025 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 32 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
23026 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 62 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23027 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
23028 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质合分析统计 | 14![]() | 16![]() | 14![]() | 16![]() | 16![]() | 14![]() | 17![]() | 13![]() | 17![]() | 13![]() | 14![]() |
17![]() |
12![]() |
12![]() |
17![]() |
20![]() |
13![]() |
12![]() |
20![]() |
13![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|