|
|
| 体彩排列5<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 25350 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 42 | 7 |
| 25351 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 26001 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 26002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 26003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 82 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 26004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 26005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 62 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 26006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 83 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 26007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 62 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 26008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 2 |
| 26009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:0:2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 26010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 26011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 26012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3:1:1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 |
| 26014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3:2:0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 82 | 2 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 26015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:1:2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 42 | 2 |
| 26016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:1:2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 |
| 26017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 82 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 |
| 26018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 26019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:1:2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 82 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 26020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| 26021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 26022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:1:0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 22 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 26023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 |
| 26024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 1 | 22 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 26025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:0:4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| 26026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:1:3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 42 | 3 |
| 26027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 4 | 8 | 02 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 26028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 201遗漏统计 | 14 |
9 |
7 |
8 |
13 |
9 |
12 |
12 |
6 |
11 |
14 |
5 |
9 |
7 |
14 |
23 |
8 |
23 |
15 |
12 |
13 |
15 |
16 |
14 |
11 |
|||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|