|
|
| 体彩排列5<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 25267 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25268 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 25269 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:1:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 25270 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 25271 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4:1:0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 83 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 25272 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1:4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 73 |
| 25273 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25274 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:0:4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 73 |
| 25275 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 02 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 25276 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 25277 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 25278 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 25279 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 52 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 72 |
| 25280 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 32 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 25281 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:2:3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 72 |
| 25282 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 92 | 1 | 1 | 1 |
| 25283 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 25284 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 25285 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 25286 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 25287 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25288 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 25289 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:3:0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 63 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 25290 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 |
| 25291 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 25292 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 25293 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2:3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 42 | 1 |
| 25294 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:3:2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 93 | 1 | 42 | 2 |
| 25295 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:0:3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| 25296 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 201遗漏统计 | 6 |
15 |
9 |
12 |
10 |
8 |
11 |
6 |
13 |
9 |
13 |
8 |
12 |
11 |
7 |
17 |
19 |
14 |
14 |
15 |
13 |
13 |
15 |
13 |
17 |
|||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|