|
|
| 体彩排列5<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 26156 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:2:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 26157 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 26158 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:3:2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 |
| 26159 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:2:1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 52 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 26160 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1:2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 52 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 26161 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 26162 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 32 | 62 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 26163 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 42 | 4 |
| 26164 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 26165 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 92 | 1 | 42 | 1 |
| 26166 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:2:0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 26167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| 26168 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 26169 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 82 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 26170 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 72 |
| 26171 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 26172 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 72 |
| 26173 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| 26174 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 62 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 26175 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:2:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 82 | 4 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 26176 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:0:2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 82 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 26177 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 26178 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 92 | 2 | 2 | 7 |
| 26179 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4:0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 32 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 26180 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 02 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 26181 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:0:4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 |
| 26182 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 32 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 26183 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 26184 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 42 | 4 |
| 26185 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:1:2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 72 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 201遗漏统计 | 12 |
10 |
8 |
11 |
9 |
10 |
10 |
8 |
12 |
3 |
10 |
17 |
7 |
16 |
7 |
16 |
16 |
11 |
11 |
17 |
13 |
12 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|