|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列5奇偶遗漏 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
25002 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92 | 02 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
25003 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
25004 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||
25005 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 72 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
25006 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
25007 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
25008 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
25009 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 02 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
25010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25011 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
25012 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
25013 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
25014 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||
25015 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||
25016 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
25017 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 6 | 偶 | 5 | 1 | 5 | 2 | 92 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
25018 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 2 | 52 | 3 | 9 | 4 | 22 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
25019 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
25020 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
25021 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25022 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
25023 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||
25024 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
25025 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 5 | 4 | 5 | 72 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
25026 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 32 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
25027 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
25028 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 23 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
25029 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 42 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
25030 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇偶遗漏统计 | 17![]() | 13![]() | 12![]() | 18![]() | 11![]() | 19![]() | 17![]() | 13![]() | 10![]() | 20![]() | 10![]() | 16![]() | 12![]() | 15![]() | 14![]() | 13![]() | 19![]() | 14![]() | 17![]() | 20![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|