|
|
| 体彩排列5<201>分析 |
| 期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 25336 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 25337 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:1:1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 52 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 25338 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:3:2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 62 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 25339 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 02 | 92 | 4 | |||||||||||||||||
| 25340 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:2:0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 52 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 25341 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:0:3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 25342 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:3:1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 25343 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| 25344 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:2:2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 25345 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:2:3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 25346 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:2:0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 82 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 25347 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:3:1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 62 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 25348 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 32 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 25349 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:3:0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 25350 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 7 | ||||||||||||||||
| 25351 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 26001 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
| 26002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 26003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 82 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 26004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 83 | 7 | |||||||||||||||||
| 26005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 62 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 26006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 83 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 26007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
| 26008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 26009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:0:2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 26010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 26011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 02 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 26012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3:1:1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 26013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 73 | |||||||||||||||||
| 26014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3:2:0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 82 | 32 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 201次数分析统计 | 10 |
13 |
7 |
8 |
11 |
11 |
10 |
13 |
7 |
12 |
13 |
5 |
5 |
15 |
10 |
17 |
10 |
18 |
18 |
16 |
18 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|