|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列5<201>分析 |
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
23230 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 92 | 42 | 7 | |||||||||||||||||
23231 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
23232 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 62 | 9 | ||||||||||||||||
23233 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23234 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:2:1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||
23235 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:0:2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
23236 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
23237 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 82 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
23238 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:2:1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
23239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 02 | 42 | |||||||||||||||||
23240 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
23241 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23242 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 82 | 92 | 7 | |||||||||||||||||
23243 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 63 | 9 | |||||||||||||||||
23244 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23245 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 82 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
23246 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:0:2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 22 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
23247 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3:1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||
23248 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 62 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
23249 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 92 | ||||||||||||||||
23250 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||
23251 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 32 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
23252 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 92 | 1 | ||||||||||||||||
23253 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2:2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23254 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2:3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 92 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
23255 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
23256 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1:3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
23257 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 9 | 72 | ||||||||||||||||
23258 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
23259 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3:2:0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 83 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
201次数分析统计 | 5![]() |
16![]() |
9![]() |
9![]() |
15![]() |
6![]() |
11![]() |
13![]() |
6![]() |
6![]() |
14![]() |
10![]() |
7![]() |
11![]() |
12![]() |
10![]() |
11![]() |
17![]() |
16![]() |
11![]() |
22![]() |
20![]() |
14![]() |
14![]() |
15![]() |
|||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|