|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列5大小奇偶1 |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
22350 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | - | ● | + | ● | + | ● | - | ○ | + | ○ | 28 | + | ● | ||||||||||||
22351 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | 21 | - | ○ | ||||||||||||
23001 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | - | ● | + | ○ | + | ● | + | ○ | - | ○ | 25 | + | ○ | ||||||||||||
23002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | 21 | - | ○ | ||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | + | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | + | ○ | 18 | + | ● | ||||||||||||
23004 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | ○ | - | ○ | + | ● | + | ○ | - | ○ | 16 | + | ● | ||||||||||||
23005 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | - | ● | - | ● | - | ● | + | ● | - | ● | 16 | + | ● | ||||||||||||
23006 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | + | ○ | + | ○ | + | ● | + | ● | - | ● | 28 | + | ● | ||||||||||||
23007 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ● | + | ● | 23 | - | ○ | ||||||||||||
23008 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | 27 | + | ○ | ||||||||||||
23009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | 9 | + | ○ | ||||||||||||
23010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | + | ● | + | ● | + | ● | + | ● | + | ● | 38 | + | ● | ||||||||||||
23011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | - | ● | + | ● | - | ○ | - | ● | + | ○ | 24 | - | ● | ||||||||||||
23012 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | 28 | + | ● | ||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | 25 | + | ○ | ||||||||||||
23014 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | + | ○ | 14 | - | ● | ||||||||||||
23015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | + | ● | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | 19 | + | ○ | ||||||||||||
23016 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | + | ○ | - | ○ | - | ● | + | ● | - | ○ | 21 | - | ○ | ||||||||||||
23017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | - | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||||||
23018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | - | ● | - | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | 16 | + | ● | ||||||||||||
23019 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | 32 | - | ● | ||||||||||||
23020 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | + | ○ | 38 | + | ● | ||||||||||||
23021 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ○ | 27 | + | ○ | ||||||||||||
23022 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | 10 | - | ● | ||||||||||||
23023 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | - | ○ | - | ● | - | ● | + | ● | + | ○ | 22 | - | ● | ||||||||||||
23024 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | ● | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | 8 | + | ● | ||||||||||||
23025 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ○ | - | ○ | 19 | + | ○ | ||||||||||||
23026 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | + | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | + | ● | 33 | - | ○ | ||||||||||||
23027 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | - | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ● | 21 | - | ○ | ||||||||||||
23028 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | - | ○ | - | ● | + | ○ | + | ● | + | ○ | 23 | - | ○ | ||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
大小奇偶(Ⅰ)统计 | 20![]() |
10![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
16![]() |
17![]() |
13![]() |
8![]() |
22![]() |
13![]() |
17![]() |
13![]() |
17![]() |
12![]() |
18![]() |
18![]() |
12![]() |
13![]() |
17![]() |
14![]() |
16![]() |
||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|
|