|
|
| 体彩排列5质合走势图 |
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 26043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26052 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26053 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26054 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26060 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26061 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26062 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26063 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26064 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26065 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26066 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26067 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26068 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26070 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26071 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26072 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 统计 | 7 |
1 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
4 |
4 |
2 |
3 |
6 |
0 |
0 |
3 |
4 |
1 |
2 |
5 |
4 |
3 |
3 |
0 |
3 |
5 |
3 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
5 |
2 |
3 |
5 |
1 |
5 |
1 |
0 |
5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|