| ||||||||||
福彩双色球和值遗漏走势图 | ||||||||||
期数 | 红球和值遗漏走势 | ||||||||||||||||||||||||||
40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 | |
25046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25047 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25048 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25049 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 117 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25050 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 109 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25051 | 6 | 6 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25052 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 86 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
25053 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 101 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
25054 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 94 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
25055 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 118 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25056 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 86 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
25057 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 99 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25058 | 13 | 13 | 7 | 54 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
25059 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 74 | 14 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
25060 | 15 | 15 | 9 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 13 | 5 | 121 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
25061 | 16 | 16 | 10 | 3 | 16 | 16 | 16 | 75 | 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 1 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
25062 | 17 | 17 | 11 | 4 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 92 | 5 | 9 | 12 | 15 | 7 | 2 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
25063 | 18 | 18 | 12 | 5 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 8 | 122 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25064 | 19 | 19 | 13 | 6 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 2 | 7 | 11 | 109 | 17 | 9 | 1 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
25065 | 20 | 20 | 14 | 7 | 20 | 20 | 20 | 4 | 78 | 20 | 9 | 3 | 8 | 12 | 1 | 18 | 10 | 2 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25066 | 21 | 21 | 15 | 8 | 21 | 21 | 21 | 5 | 1 | 21 | 10 | 4 | 9 | 13 | 2 | 19 | 11 | 3 | 21 | 21 | 137 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
25067 | 22 | 22 | 16 | 9 | 22 | 22 | 22 | 75 | 2 | 22 | 11 | 5 | 10 | 14 | 3 | 20 | 12 | 4 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
25068 | 23 | 23 | 17 | 10 | 23 | 23 | 23 | 1 | 3 | 23 | 90 | 6 | 11 | 15 | 4 | 21 | 13 | 5 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
25069 | 24 | 24 | 18 | 11 | 24 | 24 | 24 | 2 | 4 | 24 | 1 | 7 | 12 | 105 | 5 | 22 | 14 | 6 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25070 | 25 | 25 | 19 | 12 | 25 | 25 | 25 | 3 | 5 | 25 | 2 | 8 | 96 | 1 | 6 | 23 | 15 | 7 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
25071 | 26 | 26 | 20 | 13 | 26 | 26 | 26 | 4 | 6 | 26 | 3 | 9 | 1 | 2 | 107 | 24 | 16 | 8 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25072 | 27 | 27 | 21 | 14 | 27 | 27 | 27 | 5 | 7 | 27 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 114 | 17 | 9 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
25073 | 28 | 28 | 22 | 15 | 28 | 28 | 28 | 6 | 8 | 28 | 5 | 11 | 3 | 4 | 109 | 1 | 18 | 10 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25074 | 29 | 29 | 23 | 16 | 29 | 29 | 29 | 7 | 9 | 29 | 6 | 12 | 4 | 104 | 1 | 2 | 19 | 11 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
25075 | 30 | 30 | 24 | 17 | 30 | 30 | 30 | 8 | 10 | 30 | 7 | 13 | 96 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
统计 | 0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 |
|
|