| ||||||||||
福彩双色球蓝球走势图 | ||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码走势 | 奇偶统计 | 大小统计 | 四区统计 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
|||
| 25096 | 15 | 15 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25097 | 14 | 14 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25098 | 02 | 02 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25099 | 14 | 14 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25100 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25101 | 05 | 05 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25102 | 07 | 07 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25103 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25104 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25105 | 08 | 08 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25106 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25107 | 13 | 13 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25108 | 07 | 07 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25109 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25110 | 08 | 08 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25111 | 12 | 12 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25112 | 02 | 02 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25113 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25114 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25115 | 02 | 02 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25116 | 09 | 09 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25117 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25118 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25119 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25120 | 07 | 07 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25121 | 08 | 08 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
| 25122 | 13 | 13 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25123 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25124 | 13 | 13 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25125 | 05 | 05 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 统计 | 0 |
3 |
2 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
4 |
13 |
17 |
14 |
16 |
6 |
8 |
6 |
10 |
||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 01-08 | 09-16 | 01-04 | 05-08 | 09-12 | 13-16 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|