| ||||||||||
福彩双色球蓝球除三走势图 | ||||||||||
| 期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除三走势 | 类型 | |||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||
| 25126 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25127 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25128 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25129 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25130 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25131 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25132 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25133 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25134 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25135 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25136 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25137 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25138 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25139 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25140 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25141 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25142 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25143 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25144 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25145 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25146 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25147 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25148 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25149 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25150 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25151 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26001 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26002 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26003 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26004 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 统计 | 4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
11 |
11 |
8 |
||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|