| ||||||||||
福彩双色球蓝球除三走势图 | ||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除三走势 | 类型 | |||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||
23083 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
23084 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
23085 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
23086 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
23087 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||
23088 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
23089 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
23090 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
23091 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
23092 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
23093 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
23094 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
23095 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
23096 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
23097 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
23098 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
23099 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
23100 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
23101 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
23102 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
23103 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
23104 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
23105 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
23106 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
23107 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
23108 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
23109 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
23110 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
23111 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
23112 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
统计 | 1![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
10![]() |
14![]() |
6![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|
|