| ||||||||||
福彩双色球蓝球除三走势图 | ||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除三走势 | 类型 | |||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||
24131 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
24132 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24133 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||
24134 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
24135 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
24136 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24137 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
24138 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
24139 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
24140 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
24141 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
24142 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
24143 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
24144 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
24145 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
24146 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
24147 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
24148 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
24149 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
24150 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
24151 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
25001 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
25002 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
25003 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
25004 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
25005 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
25006 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
25007 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
25008 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
25009 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
统计 | 3 |
3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
5 |
1 |
11 |
11 |
8 |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|
|