| ||||||||||
福彩双色球蓝球除三走势图 | ||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除三走势 | 类型 | |||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||
25087 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
25088 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
25089 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
25090 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
25091 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
25092 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
25093 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
25094 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
25095 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
25096 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
25097 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
25098 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
25099 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
25100 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
25101 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
25102 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
25103 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
25104 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
25105 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
25106 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
25107 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
25108 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
25109 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
25110 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
25111 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
25112 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
25113 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
25114 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
25115 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
25116 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
统计 | 1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
7![]() |
12![]() |
11![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|
|