| ||||||||||
福彩双色球蓝球除三走势图 | ||||||||||
| 期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除三走势 | 类型 | |||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||
| 26104 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26105 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26106 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26107 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26108 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26109 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26110 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26111 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26112 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26113 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26114 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26115 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26116 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26117 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26118 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26119 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26120 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26121 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26122 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26123 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26124 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26125 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26126 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26127 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26128 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26129 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26130 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26131 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26132 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26133 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| 统计 | 3 |
1 |
2 |
4 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
11 |
6 |
13 |
||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|