| ||||||||||
福彩双色球蓝球奇偶走势图 | ||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||
| 奇数号码 | 偶数号码 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| 26006 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26007 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26008 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26009 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26010 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26011 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26012 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26013 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26014 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26015 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26016 | 13 | 13 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26017 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26018 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26019 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26020 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26021 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26022 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26023 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26024 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26025 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26026 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26027 | 13 | 13 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26028 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26029 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26030 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26031 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26032 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26033 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26034 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
| 26035 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 统计 | 4 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
13 |
17 |
||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中★号为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|