| ||||||||||
福彩双色球蓝球奇偶走势图 | ||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球奇偶走势 | 类型 | ||||||||||||||||
| 奇数号码 | 偶数号码 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| 25123 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25124 | 13 | 13 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25125 | 09 | 09 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25126 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25127 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25128 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25129 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25130 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25131 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25132 | 11 | 11 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25133 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25134 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25135 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25136 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25137 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25138 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25139 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25140 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25141 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25142 | 16 | 16 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25143 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25144 | 13 | 13 | 奇 | |||||||||||||||||
| 25145 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25146 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25147 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25148 | 16 | 16 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25149 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25150 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
| 25151 | 04 | 04 | 偶 | |||||||||||||||||
| 26001 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 统计 | 1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
4 |
2 |
1 |
2 |
14 |
16 |
||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | |||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中★号为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|