| ||||||||||
福彩双色球跳码走势图 | ||||||||||
期号 | 红球号码跳码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
23036 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 08 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 02 | 09 | 14 | 17 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 02 | 03 | 09 | 13 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 09 | 16 | 17 | 24 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 10 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 05 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 02 | 08 | 15 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 03 | 06 | 12 | 21 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 06 | 08 | 17 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 05 | 07 | 14 | 23 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 02 | 03 | 10 | 24 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 05 | 07 | 14 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 02 | 07 | 09 | 14 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 05 | 06 | 09 | 10 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 03 | 04 | 20 | 23 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 08 | 14 | 15 | 18 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 02 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 02 | 06 | 13 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 09 | 11 | 17 | 19 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 11 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 04 | 08 | 17 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 01 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 02 | 14 | 17 | 20 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
统计 | 4![]() |
8![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
10![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
3![]() |
8![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|