| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球红蓝走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球号码走势 | 蓝球号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
24087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24088 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24089 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090 | 07 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24092 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 29 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24093 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24094 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24095 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24096 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24097 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24098 | 03 | 08 | 10 | 20 | 30 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24099 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24116 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
统计 | 5 |
2 |
8 |
8 |
4 |
4 |
3 |
8 |
5 |
4 |
8 |
7 |
6 |
3 |
6 |
4 |
8 |
7 |
7 |
5 |
3 |
5 |
6 |
8 |
4 |
4 |
7 |
2 |
5 |
7 |
6 |
6 |
5 |
2 |
1 |
4 |
4 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|