| ||||||||||
福彩双色球201走势图 | ||||||||||
期号 | 红球号码201走势 | 蓝球号码201走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
25049 | 03 | 06 | 19 | 29 | 33 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050 | 12 | 15 | 18 | 22 | 09 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25051 | 02 | 22 | 03 | 01 | 04 | 17 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25052 | 06 | 10 | 20 | 26 | 07 | 17 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25054 | 05 | 10 | 07 | 21 | 24 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25055 | 02 | 05 | 22 | 29 | 33 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25056 | 02 | 28 | 10 | 01 | 14 | 31 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25057 | 15 | 25 | 09 | 16 | 30 | 04 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25058 | 02 | 06 | 09 | 10 | 20 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25059 | 12 | 10 | 13 | 04 | 11 | 24 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25060 | 18 | 25 | 28 | 06 | 30 | 14 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25061 | 32 | 06 | 09 | 10 | 07 | 11 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25062 | 08 | 25 | 06 | 09 | 13 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25063 | 02 | 22 | 28 | 19 | 30 | 21 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25064 | 02 | 22 | 10 | 13 | 29 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25065 | 15 | 06 | 10 | 13 | 20 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25066 | 22 | 28 | 06 | 30 | 24 | 27 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25067 | 05 | 22 | 10 | 20 | 01 | 17 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25068 | 05 | 08 | 19 | 20 | 07 | 31 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25069 | 02 | 19 | 23 | 30 | 04 | 27 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25070 | 02 | 15 | 22 | 03 | 33 | 21 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25071 | 12 | 18 | 25 | 28 | 23 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25072 | 02 | 25 | 29 | 14 | 17 | 27 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25073 | 02 | 10 | 30 | 33 | 07 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25074 | 12 | 32 | 03 | 20 | 33 | 04 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25075 | 12 | 10 | 19 | 20 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25076 | 02 | 12 | 06 | 09 | 30 | 14 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25077 | 08 | 15 | 20 | 04 | 07 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25078 | 15 | 32 | 06 | 30 | 33 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
统计 | 11![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
3![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
11![]() |
7![]() |
12![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
8![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
9![]() |
9![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
|||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|