| ||||||||||
福彩双色球单期走势图 | ||||||||||
期号 | 单期红球号码走势 | 单期蓝球号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
22103 | 06 | 09 | 12 | 14 | 20 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22105 | 06 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22107 | 03 | 09 | 11 | 15 | 19 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22109 | 04 | 11 | 13 | 19 | 22 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22111 | 02 | 10 | 11 | 13 | 28 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 13 | 14 | 20 | 24 | 27 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 06 | 07 | 18 | 20 | 27 | 29 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 04 | 13 | 17 | 18 | 28 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 02 | 05 | 15 | 18 | 26 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 25 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 03 | 04 | 09 | 10 | 29 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 27 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22131 | 03 | 05 | 10 | 13 | 19 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22133 | 05 | 08 | 16 | 17 | 21 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 09 | 11 | 13 | 24 | 28 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 08 | 21 | 23 | 27 | 28 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 06 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 05 | 12 | 13 | 17 | 20 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 07 | 08 | 13 | 29 | 30 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 03 | 21 | 25 | 30 | 31 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 02 | 03 | 07 | 13 | 20 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 02 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 09 | 16 | 18 | 22 | 28 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 05 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
统计 | 0![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
12![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|