| ||||||||||
福彩双色球蓝球除五走势图 | ||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除五走势 | 类型 | |||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||
23083 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
23084 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
23085 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
23086 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
23087 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
23088 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||
23089 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
23090 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
23091 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
23092 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
23093 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
23094 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
23095 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
23096 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
23097 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
23098 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
23099 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||
23100 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
23101 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
23102 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
23103 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
23104 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
23105 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
23106 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
23107 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
23108 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||
23109 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
23110 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
23111 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||
23112 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
统计 | 2![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|
|