| ||||||||||
福彩双色球蓝球除五走势图 | ||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除五走势 | 类型 | |||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||
25018 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
25019 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
25020 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
25021 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
25022 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
25023 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
25024 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
25025 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||
25026 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
25027 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||
25028 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
25029 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
25030 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||
25031 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
25032 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
25033 | 08 | 08 | 3 | ||||||||||||||||||||
25034 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
25035 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
25036 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||
25037 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||
25038 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||
25039 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
25040 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
25041 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||
25042 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
25043 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
25044 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
25045 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
25046 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
25047 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
统计 | 0![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
12![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|
|