| ||||||||||
福彩双色球蓝球除五走势图 | ||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码除五走势 | 类型 | |||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||
24129 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
24130 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
24131 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
24132 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||
24134 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
24135 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
24136 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24137 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
24138 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||
24139 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
24140 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
24141 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
24142 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||
24143 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
24144 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
24145 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||
24146 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
24147 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
24148 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
24149 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
24150 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||
24151 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
25001 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
25002 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
25003 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
25004 | 04 | 04 | 4 | ||||||||||||||||||||
25005 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||
25006 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||
25007 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
统计 | 0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
5 |
12 |
4 |
5 |
4 |
||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、表中★号为快乐星期天号码;3、类型中不包含快乐星期天。 |
|
|