| ||||||||||
福彩双色球红球尾数走势图 | ||||||||||
期号 | 尾数0 | 尾数1 | 尾数2 | 尾数3 | 尾数4 | 尾数5 | 尾数6 | 尾数7 | 尾数8 | 尾数9 | 尾数统计 (小数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
23036 | 30 | 13 | 14 | 24 | 18 | 19 | 0 | 3 | 42 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 31 | 23 | 25 | 26 | 08 | 29 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 31 | 02 | 33 | 14 | 17 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 02 | 03 | 13 | 28 | 09 | 19 | 2 | 32 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 31 | 24 | 16 | 17 | 09 | 29 | 1 | 4 | 6 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 01 | 12 | 13 | 24 | 15 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 10 | 20 | 30 | 23 | 17 | 27 | 03 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 20 | 12 | 24 | 05 | 08 | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 02 | 22 | 24 | 15 | 26 | 08 | 22 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 21 | 12 | 03 | 06 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 25 | 06 | 26 | 17 | 08 | 28 | 5 | 62 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 31 | 23 | 33 | 14 | 05 | 07 | 1 | 32 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 10 | 30 | 02 | 03 | 24 | 28 | 02 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 23 | 14 | 05 | 25 | 07 | 27 | 3 | 4 | 52 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 02 | 22 | 23 | 14 | 07 | 09 | 22 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 30 | 22 | 32 | 33 | 26 | 29 | 0 | 22 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 12 | 03 | 04 | 05 | 17 | 08 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 20 | 30 | 01 | 14 | 07 | 27 | 02 | 1 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 10 | 05 | 15 | 06 | 26 | 09 | 0 | 52 | 62 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 20 | 32 | 03 | 23 | 04 | 27 | 0 | 2 | 32 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 23 | 33 | 14 | 15 | 08 | 18 | 32 | 4 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 10 | 02 | 32 | 24 | 05 | 17 | 0 | 22 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 10 | 30 | 22 | 33 | 26 | 17 | 02 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 02 | 22 | 32 | 13 | 06 | 27 | 23 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 30 | 11 | 31 | 17 | 09 | 19 | 0 | 12 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 01 | 11 | 12 | 22 | 04 | 06 | 12 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 11 | 23 | 33 | 24 | 26 | 19 | 1 | 32 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 20 | 22 | 04 | 17 | 27 | 08 | 0 | 2 | 4 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 01 | 11 | 12 | 16 | 07 | 18 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 20 | 02 | 33 | 14 | 26 | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
统计 | 5![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
8![]() |
7![]() |
4![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
8![]() |
5![]() |
10![]() |
7![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|