设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图
网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩双色球走势图(综合版)
查看福彩双色球走势图最新开奖结果
期号 开奖号码(红色奇数) 红球号码走势 红球号码分析
红球号码
(摇奖顺序)
蓝球 星期天 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号 和值 奇偶比例 三区
比例
23036 24 19 18 14 13 30 09 13 14 18 19 24 30 0 4 118 2:4 0:4:2
23037 08 25 29 26 23 31 12 08 23 25 26 29 31 0 2 142 4:2 1:0:5
23038 09 02 33 14 17 31 08 02 09 14 17 31 33 1 0 106 4:2 2:2:2
23039 28 13 02 19 03 09 09 02 03 09 13 19 28 2 2  74 4:2 3:2:1
23040 17 29 09 24 31 16 08 09 16 17 24 29 31 1 2 126 4:2 1:2:3
23041 01 06 13 15 24 12 06 01 06 12 13 15 24 1 2  71 3:3 2:3:1
23042 20 27 30 23 17 10 10 10 17 20 23 27 30 0 0 127 3:3 1:2:3
23043 08 12 28 05 24 20 10 05 08 12 20 24 28 1 0  97 1:5 2:2:2
23044 15 08 26 02 24 22 16 02 08 15 22 24 26 2 0  97 1:5 2:2:2
23045 03 21 06 12 28 27 04 03 06 12 21 27 28 0 2  97 3:3 2:2:2
23046 17 06 08 26 28 25 03 06 08 17 25 26 28 2 2 110 2:4 2:1:3
23047 23 05 33 14 07 31 07 05 07 14 23 31 33 0 0 113 5:1 2:1:3
23048 24 10 02 30 28 03 08 02 03 10 24 28 30 0 2  97 1:5 3:0:3
23049 07 14 25 05 23 27 02 05 07 14 23 25 27 0 0 101 5:1 2:1:3
23050 23 07 22 02 09 14 05 02 07 09 14 22 23 3 2  77 3:3 3:2:1
23051 33 32 26 22 30 29 14 22 26 29 30 32 33 1 4 172 2:4 0:1:5
23052 05 17 08 04 12 03 06 03 04 05 08 12 17 0 3  49 3:3 4:2:0
23053 27 14 30 07 20 01 15 01 07 14 20 27 30 0 0  99 3:3 2:2:2
23054 26 15 09 10 05 06 12 05 06 09 10 15 26 0 4  71 3:3 4:1:1
23055 20 04 03 32 27 23 13 03 04 20 23 27 32 0 2 109 3:3 2:1:3
23056 15 23 18 33 08 14 08 08 14 15 18 23 33 1 2 111 3:3 1:3:2
23057 05 32 24 02 17 10 03 02 05 10 17 24 32 0 0  90 2:4 3:1:2
23058 17 10 30 22 33 26 11 10 17 22 26 30 33 2 0 138 2:4 1:2:3
23059 13 22 32 02 27 06 06 02 06 13 22 27 32 1 0 102 2:4 2:2:2
23060 09 30 19 31 11 17 11 09 11 17 19 30 31 0 2 117 5:1 2:2:2
23061 22 12 01 06 11 04 15 01 04 06 11 12 22 1 2  56 2:4 4:2:0
23062 23 19 33 26 11 24 15 11 19 23 24 26 33 1 2 136 4:2 1:1:4
23063 04 17 20 22 08 27 13 04 08 17 20 22 27 0 0  98 2:4 2:3:1
23064 01 11 12 16 18 07 04 01 07 11 12 16 18 0 2  65 3:3 3:3:0
23065 20 33 02 26 17 14 14 02 14 17 20 26 33 0 0 112 2:4 1:3:2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 4
8
5
4
6
6
5
7
6
5
4
6
4
8
4
2
10
3
4
6
1
7
8
8
3
8
7
5
3
7
5
4
7
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五
【实用工具】 复式计算复式拆分在线缩水
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果发布渠道
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com