|
|
体彩超级大乐透后区除三走势图 |
| 期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 25146 | 03 | 02 | 03 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 25147 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 25148 | 12 | 08 | 12 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 25149 | 05 | 12 | 12 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 25150 | 01 | 05 | 01 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26001 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26002 | 07 | 08 | 07 | 08 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26003 | 02 | 04 | 04 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 26004 | 09 | 05 | 09 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26005 | 06 | 11 | 06 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26006 | 06 | 12 | 06 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26007 | 03 | 10 | 03 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26008 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26009 | 05 | 08 | 05 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26010 | 02 | 09 | 09 | 02 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 26011 | 02 | 10 | 10 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 26012 | 06 | 01 | 06 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26013 | 01 | 04 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26014 | 06 | 01 | 06 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26015 | 03 | 11 | 03 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26016 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26017 | 07 | 12 | 12 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26018 | 12 | 01 | 12 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26019 | 12 | 04 | 12 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26020 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26021 | 05 | 04 | 04 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 26022 | 05 | 06 | 06 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 26023 | 08 | 01 | 01 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 26024 | 09 | 12 | 09 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26025 | 03 | 07 | 03 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 后区 除3统计 |
4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | 6 | 11 | 8 | 12 | 10 |
||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|