|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区除三走势图 |
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
23082 | 09 | 03 | 03 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23083 | 09 | 10 | 09 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23084 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23085 | 07 | 05 | 07 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23086 | 11 | 07 | 07 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23087 | 04 | 05 | 04 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23088 | 09 | 12 | 09 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23089 | 02 | 12 | 12 | 02 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23090 | 11 | 12 | 12 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23091 | 07 | 11 | 07 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23092 | 12 | 03 | 03 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23093 | 05 | 01 | 01 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23094 | 08 | 12 | 12 | 08 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23095 | 07 | 03 | 03 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23096 | 03 | 10 | 03 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23097 | 03 | 09 | 03 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23098 | 09 | 05 | 09 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23099 | 07 | 06 | 06 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23100 | 11 | 09 | 09 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23101 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23102 | 07 | 11 | 07 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23103 | 08 | 11 | 08 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23104 | 08 | 10 | 10 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23105 | 02 | 11 | 02 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23106 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23107 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23108 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23109 | 02 | 09 | 09 | 02 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23110 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23111 | 12 | 02 | 12 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
6![]() | 2![]() | 7![]() | 6![]() | 2![]() | 1![]() | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 13![]() | 13![]() | 8![]() | 9![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|