|
|
体彩超级大乐透后区除三走势图 |
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
24074 | 11 | 09 | 09 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24075 | 10 | 01 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24076 | 07 | 12 | 12 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24077 | 12 | 06 | 06 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24078 | 07 | 04 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24079 | 11 | 06 | 06 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24080 | 09 | 11 | 09 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24081 | 01 | 10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24082 | 04 | 05 | 04 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
24083 | 09 | 07 | 09 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24084 | 10 | 05 | 10 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
24085 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24086 | 07 | 11 | 07 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
24087 | 05 | 10 | 10 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24088 | 03 | 05 | 03 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24089 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24090 | 11 | 07 | 07 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24091 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24092 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24093 | 08 | 12 | 12 | 08 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24094 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24095 | 05 | 03 | 03 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24096 | 01 | 10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24097 | 02 | 08 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24098 | 09 | 10 | 09 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24099 | 08 | 05 | 05 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24100 | 11 | 05 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24101 | 06 | 10 | 06 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24102 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24103 | 06 | 08 | 06 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|