|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区除三走势图 |
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
25069 | 10 | 09 | 09 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25070 | 12 | 04 | 12 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25071 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25072 | 01 | 04 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25073 | 03 | 09 | 03 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25074 | 10 | 05 | 10 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25075 | 06 | 09 | 06 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25076 | 12 | 04 | 12 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25077 | 01 | 04 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25078 | 06 | 05 | 06 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25079 | 11 | 05 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25080 | 03 | 12 | 03 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25081 | 03 | 02 | 03 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25082 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25083 | 05 | 02 | 02 | 05 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25084 | 04 | 11 | 04 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25085 | 04 | 09 | 09 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25086 | 01 | 10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25087 | 08 | 03 | 03 | 08 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25088 | 11 | 05 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25089 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25090 | 04 | 01 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25091 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25092 | 05 | 07 | 07 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25093 | 05 | 02 | 02 | 05 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25094 | 05 | 09 | 09 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25095 | 06 | 10 | 06 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25096 | 07 | 09 | 09 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25097 | 09 | 01 | 09 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25098 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
6![]() | 3![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 2![]() | 7![]() | 3![]() | 9![]() | 2![]() | 4![]() | 9![]() | 13![]() | 8![]() | 11![]() | 9![]() | 10![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|