|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透周六走势图 |
期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
22071 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22074 | 02 | 06 | 21 | 25 | 28 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080 | 10 | 17 | 30 | 31 | 34 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 02 | 09 | 17 | 26 | 32 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22086 | 04 | 10 | 21 | 28 | 31 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 01 | 20 | 21 | 31 | 33 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22092 | 01 | 04 | 12 | 23 | 29 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22095 | 05 | 08 | 22 | 25 | 35 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22098 | 01 | 03 | 06 | 11 | 13 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22104 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22107 | 07 | 09 | 19 | 28 | 29 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22110 | 02 | 13 | 16 | 18 | 23 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 11 | 21 | 24 | 27 | 28 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 09 | 12 | 15 | 21 | 32 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 11 | 22 | 26 | 30 | 33 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 04 | 05 | 08 | 22 | 35 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 10 | 17 | 23 | 34 | 35 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22132 | 02 | 27 | 30 | 34 | 35 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 09 | 10 | 27 | 31 | 32 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 05 | 13 | 16 | 27 | 33 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 05 | 06 | 14 | 24 | 25 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 04 | 12 | 22 | 28 | 30 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 06 | 07 | 26 | 29 | 30 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 02 | 04 | 12 | 27 | 35 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
周六 统计 |
3![]() |
8![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|