|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透斜三连号分布图 |
期数 | 号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
23035 | 07 | 14 | 23 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 01 | 13 | 22 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 06 | 08 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 04 | 10 | 18 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 02 | 24 | 26 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 04 | 05 | 18 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 05 | 08 | 13 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 02 | 16 | 21 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 02 | 04 | 17 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 02 | 06 | 07 | 08 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 07 | 10 | 13 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 13 | 21 | 25 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 10 | 12 | 13 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 07 | 13 | 16 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 03 | 17 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 08 | 09 | 14 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 03 | 11 | 19 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 02 | 08 | 11 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 01 | 03 | 11 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 19 | 25 | 30 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 13 | 22 | 24 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 01 | 05 | 06 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 19 | 22 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 09 | 13 | 23 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 02 | 07 | 19 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 07 | 11 | 21 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 04 | 18 | 29 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 02 | 06 | 09 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
统计 | 3![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 9![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|