|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透前后走势图 |
期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
22133 | 01 | 02 | 14 | 30 | 31 | 06 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 03 | 16 | 23 | 27 | 32 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 09 | 10 | 27 | 31 | 32 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 01 | 11 | 15 | 17 | 33 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 05 | 06 | 08 | 15 | 20 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 05 | 13 | 16 | 27 | 33 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 01 | 13 | 14 | 22 | 35 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 05 | 06 | 14 | 24 | 25 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 07 | 12 | 14 | 29 | 35 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 10 | 13 | 14 | 27 | 33 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 10 | 20 | 29 | 30 | 35 | 06 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 01 | 21 | 23 | 28 | 35 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 04 | 12 | 22 | 28 | 30 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 04 | 05 | 06 | 26 | 27 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 06 | 07 | 26 | 29 | 30 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 18 | 19 | 24 | 27 | 34 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 11 | 14 | 21 | 26 | 27 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 04 | 13 | 15 | 20 | 22 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 01 | 03 | 10 | 20 | 29 | 06 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 02 | 04 | 12 | 27 | 35 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 02 | 03 | 24 | 30 | 32 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 04 | 09 | 17 | 22 | 25 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 01 | 05 | 11 | 15 | 33 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 05 | 06 | 13 | 23 | 26 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 07 | 16 | 17 | 18 | 28 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
前后 统计 |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
9![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|