|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透201走势图 |
期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
25072 | 15 | 29 | 04 | 07 | 24 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25073 | 33 | 01 | 04 | 17 | 34 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25074 | 02 | 15 | 18 | 11 | 21 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25075 | 08 | 12 | 35 | 16 | 19 | 06 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25076 | 18 | 22 | 25 | 29 | 11 | 12 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25077 | 12 | 28 | 16 | 19 | 14 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25078 | 15 | 10 | 07 | 21 | 24 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25079 | 02 | 32 | 35 | 14 | 34 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25080 | 18 | 22 | 09 | 10 | 24 | 12 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081 | 15 | 18 | 06 | 01 | 04 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25082 | 02 | 12 | 03 | 26 | 04 | 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25083 | 12 | 18 | 20 | 17 | 34 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25084 | 18 | 09 | 13 | 29 | 11 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25085 | 02 | 05 | 09 | 33 | 14 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25086 | 02 | 06 | 23 | 33 | 24 | 10 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25087 | 05 | 13 | 16 | 20 | 14 | 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25088 | 08 | 35 | 09 | 10 | 11 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25089 | 02 | 12 | 32 | 11 | 34 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090 | 22 | 06 | 19 | 14 | 27 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091 | 22 | 25 | 19 | 01 | 27 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25092 | 25 | 32 | 10 | 04 | 17 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25093 | 09 | 16 | 30 | 01 | 07 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25094 | 09 | 30 | 33 | 04 | 17 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25095 | 13 | 19 | 07 | 14 | 27 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25096 | 02 | 22 | 11 | 17 | 24 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25097 | 05 | 25 | 32 | 24 | 34 | 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25098 | 09 | 10 | 23 | 01 | 07 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25099 | 12 | 06 | 20 | 26 | 31 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25100 | 28 | 32 | 35 | 26 | 34 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25101 | 05 | 32 | 19 | 26 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
201 统计 |
7![]() | 4![]() | 2![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 6![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 2![]() | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() |
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|