|
|
体彩超级大乐透除七走势图 |
| 期数 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除7余0 | 除7余1 | 除7余2 | 除7余3 | 除7余4 | 除7余5 | 除7余6 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 26100 | 15 | 02 | 31 | 11 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26101 | 09 | 11 | 18 | 26 | 33 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26102 | 07 | 28 | 01 | 03 | 27 | 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26103 | 35 | 16 | 03 | 17 | 32 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26104 | 14 | 01 | 15 | 26 | 06 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26105 | 14 | 30 | 10 | 33 | 34 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26106 | 14 | 21 | 28 | 17 | 25 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26107 | 07 | 14 | 22 | 02 | 05 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26108 | 07 | 21 | 35 | 01 | 05 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26109 | 14 | 16 | 12 | 27 | 34 | 08 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26110 | 35 | 03 | 24 | 25 | 26 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26111 | 29 | 10 | 17 | 11 | 26 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26112 | 01 | 22 | 03 | 10 | 05 | 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26113 | 02 | 10 | 04 | 11 | 06 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26114 | 08 | 15 | 29 | 30 | 12 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26115 | 35 | 32 | 12 | 33 | 20 | 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26116 | 35 | 22 | 09 | 18 | 25 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26117 | 29 | 31 | 04 | 19 | 13 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26118 | 21 | 02 | 09 | 32 | 26 | 12 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26119 | 03 | 24 | 32 | 06 | 20 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26120 | 01 | 15 | 10 | 32 | 06 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26121 | 08 | 24 | 25 | 19 | 06 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26122 | 14 | 21 | 22 | 02 | 24 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26123 | 28 | 18 | 19 | 13 | 20 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26124 | 14 | 22 | 18 | 12 | 27 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26125 | 29 | 23 | 25 | 12 | 13 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26126 | 17 | 11 | 25 | 05 | 34 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26127 | 17 | 18 | 05 | 06 | 27 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26128 | 03 | 25 | 13 | 20 | 34 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26129 | 14 | 02 | 17 | 12 | 33 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 次数 统计 |
3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|