|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透前区尾数走势图 |
期数 | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24135 | 30 | 22 | 24 | 06 | 08 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24136 | 20 | 01 | 34 | 17 | 29 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24137 | 21 | 15 | 16 | 17 | 08 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24138 | 20 | 34 | 05 | 17 | 28 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24139 | 20 | 12 | 23 | 24 | 05 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24140 | 31 | 03 | 23 | 15 | 06 | 1 | 32 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24141 | 20 | 02 | 06 | 16 | 07 | 0 | 2 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24142 | 21 | 33 | 24 | 34 | 08 | 1 | 3 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24143 | 20 | 31 | 22 | 24 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24144 | 30 | 21 | 06 | 07 | 08 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24145 | 01 | 22 | 24 | 06 | 09 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24146 | 20 | 21 | 22 | 32 | 05 | 0 | 1 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24147 | 21 | 31 | 12 | 22 | 18 | 12 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24148 | 20 | 32 | 35 | 06 | 09 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24149 | 02 | 22 | 05 | 16 | 18 | 22 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24150 | 11 | 23 | 04 | 34 | 25 | 1 | 3 | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24151 | 12 | 05 | 35 | 17 | 19 | 2 | 52 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24152 | 01 | 31 | 02 | 07 | 08 | 12 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25001 | 05 | 16 | 17 | 27 | 08 | 5 | 6 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25002 | 21 | 22 | 32 | 28 | 19 | 1 | 22 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25003 | 10 | 30 | 32 | 34 | 25 | 02 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25004 | 02 | 13 | 33 | 05 | 09 | 2 | 32 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25005 | 31 | 32 | 05 | 06 | 08 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25006 | 03 | 13 | 04 | 35 | 19 | 32 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25007 | 31 | 22 | 23 | 15 | 25 | 1 | 2 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25008 | 01 | 13 | 05 | 35 | 07 | 1 | 3 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25009 | 30 | 21 | 32 | 03 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25010 | 30 | 21 | 32 | 05 | 28 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25011 | 11 | 03 | 06 | 07 | 27 | 1 | 3 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25012 | 21 | 02 | 25 | 18 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
统计 | 1![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 9![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 5![]() | 5![]() | 10![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 0![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 13![]() | 21![]() | 23![]() | 13![]() | 12![]() | 21![]() | 13![]() | 12![]() | 13![]() | 9![]() |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|