|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透前区尾数走势图 |
期数 | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22133 | 30 | 01 | 31 | 02 | 14 | 0 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 32 | 03 | 23 | 16 | 27 | 2 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 10 | 31 | 32 | 27 | 09 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 01 | 11 | 33 | 15 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 20 | 05 | 15 | 06 | 08 | 0 | 52 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 13 | 33 | 05 | 16 | 27 | 32 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 01 | 22 | 13 | 14 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 53 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 14 | 24 | 05 | 25 | 06 | 42 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 12 | 14 | 35 | 07 | 29 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 10 | 13 | 33 | 14 | 27 | 0 | 32 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 21 | 03 | 04 | 15 | 08 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 10 | 20 | 30 | 35 | 29 | 03 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 01 | 21 | 23 | 35 | 28 | 12 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 30 | 12 | 22 | 04 | 28 | 0 | 22 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 04 | 05 | 06 | 26 | 27 | 4 | 5 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 22 | 15 | 26 | 28 | 19 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 30 | 06 | 26 | 07 | 29 | 0 | 62 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 24 | 34 | 27 | 18 | 19 | 42 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 11 | 21 | 14 | 26 | 27 | 12 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 21 | 22 | 14 | 05 | 06 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 20 | 22 | 13 | 04 | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 10 | 20 | 01 | 03 | 29 | 02 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 02 | 12 | 04 | 35 | 27 | 22 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 30 | 02 | 32 | 03 | 24 | 0 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 22 | 04 | 25 | 17 | 09 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 01 | 11 | 33 | 05 | 15 | 12 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 13 | 23 | 05 | 06 | 26 | 32 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 02 | 25 | 07 | 17 | 08 | 2 | 5 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 16 | 07 | 17 | 18 | 28 | 6 | 72 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
统计 | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | 8![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 13![]() | 15![]() | 16![]() | 16![]() | 17![]() | 24![]() | 15![]() | 16![]() | 9![]() | 9![]() |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|