|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区201走势图 |
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 奇 偶 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
25037 | 06 | 04 | 06 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25038 | 08 | 09 | 08 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25039 | 10 | 06 | 06 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25040 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25041 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25042 | 11 | 05 | 05 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25043 | 09 | 11 | 09 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25044 | 02 | 08 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25045 | 08 | 03 | 08 | 03 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25046 | 07 | 04 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25047 | 02 | 03 | 02 | 03 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25048 | 06 | 11 | 06 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25049 | 08 | 03 | 08 | 03 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25050 | 04 | 10 | 10 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25051 | 05 | 12 | 05 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25052 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25053 | 12 | 06 | 12 | 06 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25054 | 02 | 01 | 02 | 01 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25055 | 01 | 02 | 02 | 01 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25056 | 11 | 08 | 08 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25057 | 10 | 01 | 10 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25058 | 07 | 01 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25059 | 01 | 02 | 02 | 01 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25060 | 01 | 07 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25061 | 05 | 10 | 05 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25062 | 10 | 06 | 06 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25063 | 07 | 10 | 10 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25064 | 01 | 08 | 08 | 01 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25065 | 09 | 04 | 09 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25066 | 03 | 06 | 03 | 06 | 0 | 0 | ||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
后区201统计 | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 12![]() | 8![]() | 10![]() | 8![]() | 11![]() | 11![]() |
||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | Ⅰ2 | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ2 | Ⅱ0 | Ⅱ1 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|