|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区走势图 |
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 号 码 走 势 | 和值 | 奇偶统计 | 两区分布 | 三区分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
23083 | 09 | 10 | 09 | 10 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23084 | 08 | 07 | 07 | 08 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23085 | 07 | 05 | 05 | 07 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23086 | 11 | 07 | 07 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23087 | 04 | 05 | 04 | 05 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
23088 | 09 | 12 | 09 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23089 | 02 | 12 | 02 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23090 | 11 | 12 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23091 | 07 | 11 | 07 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23092 | 12 | 03 | 03 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23093 | 05 | 01 | 01 | 05 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23094 | 08 | 12 | 08 | 12 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23095 | 07 | 03 | 03 | 07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23096 | 03 | 10 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23097 | 03 | 09 | 03 | 09 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23098 | 09 | 05 | 05 | 09 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23099 | 07 | 06 | 06 | 07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23100 | 11 | 09 | 09 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23101 | 07 | 10 | 07 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23102 | 07 | 11 | 07 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23103 | 08 | 11 | 08 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23104 | 08 | 10 | 08 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23105 | 02 | 11 | 02 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23106 | 01 | 06 | 01 | 06 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23107 | 10 | 03 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23108 | 08 | 02 | 02 | 08 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23109 | 02 | 09 | 02 | 09 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23110 | 08 | 07 | 07 | 08 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23111 | 12 | 02 | 02 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23112 | 02 | 09 | 02 | 09 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
统计 | 2![]() |
6![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
9![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
34![]() |
26![]() |
20![]() |
40![]() |
14![]() |
21![]() |
25![]() |
13![]() |
7![]() |
22![]() |
18![]() |
|||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
说明:点击两空白行的单元格,可以帮助记录选号。 |
|
|