设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
体彩超级大乐透奇偶遗漏图
选择:
期数 前区奇数 前区偶数 后区奇数 后区偶数
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 01 03 05 07 09 11 02 04 06 08 10 12
25050 111111115112111111111 1 1 1 1 1 1 1 18 20 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 10 1
25051 22222213122122229312202 04 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 05 2 2 2 2 1 2 2 1 12
25052 3333311123323332913302 04 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 30 3 2 3 3 1 3 3 3 02 2 3 08 2 1
25053 4444412344323442923341 1 4 4 4 4 14 4 3 3 4 4 4 4 30 4 3 4 4 2 4 4 4 1 3 06 1 3 12
25054 5035552345521155293152 2 5 5 5 12 1 16 4 4 5 5 5 5 1 5 4 01 5 3 5 5 5 02 4 1 2 4 1
25055 616663456612256294263 3 6 08 10 1 2 1 5 5 6 6 6 6 30 6 5 01 6 4 6 6 6 02 5 2 3 5 2
25056 727774515772317295374 4 7 1 1 12 3 2 6 6 7 7 7 28 1 32 6 1 7 5 7 7 11 1 6 3 08 6 3
25057 8388091161883428296485 5 8 2 10 12 4 3 7 7 8 8 8 1 2 1 7 01 8 6 8 8 1 2 7 4 1 10 4
25058 94991117159921233917596 6 06 3 1 1 5 4 8 8 9 9 9 2 3 2 8 01 9 7 07 9 2 3 8 5 2 1 5
25059 10031010091181101011410286107 7 1 4 10 2 6 5 9 9 10 10 26 3 4 3 9 01 10 8 1 10 3 02 9 6 3 2 6
25060 111111111921119225113933118 8 2 5 1 12 14 6 10 10 11 11 1 4 5 4 34 01 11 9 07 11 4 1 10 7 4 3 7
25061 122121221110312132361241011202 9 3 6 2 1 1 16 11 11 12 12 2 28 6 5 1 1 12 05 1 12 5 2 11 8 5 10 8
25062 1331313311141324172729112131 10 4 7 3 2 14 1 12 20 13 13 3 28 7 6 2 2 13 1 2 13 6 3 12 06 6 10 9
25063 144051442125143528129123142 11 5 8 4 3 1 2 18 1 14 14 26 1 8 32 3 3 14 2 07 14 7 4 13 1 7 10 10
25064 15505155313615463921134153 12 6 9 10 4 2 3 18 20 15 15 1 2 9 1 34 01 15 3 1 15 8 5 14 2 08 1 11
25065 166107641471657425321433354 13 7 10 1 5 3 4 1 1 16 16 2 3 10 32 1 1 16 4 2 09 9 6 04 3 1 2 12
25066 1772175151517685127315115 14 8 11 2 6 4 5 18 2 17 17 3 28 11 1 34 2 03 5 3 1 10 7 1 06 2 3 13
25067 188328616118721621416226 15 06 12 10 12 5 6 1 3 22 18 4 1 12 2 1 01 1 6 4 2 11 8 2 06 3 4 14
25068 01943971721781732517337 04 1 13 1 1 6 7 2 20 22 19 5 2 13 3 2 1 2 7 5 3 12 9 04 1 4 10 15
25069 1105071081831928436183348 04 06 14 2 2 7 8 3 1 1 20 6 3 14 4 34 2 3 8 6 09 13 10 1 2 5 10 16
25070 2116109919152103954719159 1 1 08 3 3 8 9 4 20 22 21 7 4 15 5 1 3 4 9 7 1 14 11 04 3 6 1 12
25071 01127211020131141025583133610 2 2 08 4 4 9 10 5 1 1 22 8 5 16 6 2 4 5 05 8 2 11 12 1 4 7 2 1
25072 1138072112115412511162911711 04 3 1 5 5 10 11 6 2 2 24 9 6 17 7 3 01 6 1 9 3 1 13 04 5 8 3 2
25073 0114913122211713612271233812 04 4 2 6 6 11 12 7 3 3 1 10 7 18 8 34 1 03 2 10 09 2 14 1 6 9 4 3
25074 1151024112315114211338231902 1 5 3 7 7 12 13 18 4 4 2 11 8 19 9 1 2 1 05 11 1 3 15 2 7 10 10 4
25075 2161135124121911449342351 2 6 08 8 12 13 16 1 5 5 3 12 9 20 10 2 3 2 1 12 09 4 16 3 06 11 1 5
25076 317124611252312152510295312 3 7 1 9 1 14 1 18 6 22 4 13 10 21 11 3 4 3 2 13 1 5 17 04 1 12 2 12
25077 4181357126341931611116423 4 8 2 10 12 14 16 1 7 1 5 14 28 22 12 4 01 4 3 14 2 6 18 04 2 13 3 1
25078 519140782271551211721227534 5 9 3 10 1 1 1 2 8 2 24 15 1 23 13 5 1 5 05 15 3 7 19 1 06 14 4 2
25079 62015193281621183133863502 6 10 4 1 2 14 2 3 9 3 1 16 2 24 32 34 2 6 05 16 4 11 20 2 1 15 5 3
0103050709111315171921232527293133350204060810121416182022242628303234010305070911020406081012
0103050709111315171921232527293133350204060810121416182022242628303234010305070911020406081012
0103050709111315171921232527293133350204060810121416182022242628303234010305070911020406081012
0103050709111315171921232527293133350204060810121416182022242628303234010305070911020406081012
0103050709111315171921232527293133350204060810121416182022242628303234010305070911020406081012
统计 3
3
2
2
2
2
4
4
3
3
7
7
1
1
8
8
2
2
3
3
6
6
3
3
4
4
2
2
11
11
2
2
6
6
3
3
5
5
6
6
3
3
4
4
6
6
7
7
5
5
4
4
6
6
5
5
4
4
2
2
2
2
5
5
3
3
4
4
7
7
10
10
2
2
6
6
3
3
4
4
3
3
4
4
7
7
6
6
3
3
8
8
4
4
0103050709111315171921232527293133350204060810121416182022242628303234010305070911020406081012
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五
【实用工具】 复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com