|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透和值遗漏 |
期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
170 及 以上 |
|
25018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25020 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 101 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 70 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
25025 | 8 | 8 | 8 | 52 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
25026 | 9 | 9 | 9 | 1 | 59 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
25027 | 10 | 10 | 10 | 53 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25028 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 11 | 6 | 88 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
25029 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 104 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25030 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 12 | 6 | 10 | 78 | 8 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
25031 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | 112 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
25032 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 15 | 15 | 3 | 15 | 114 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
25033 | 16 | 16 | 16 | 54 | 7 | 15 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 | 1 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
25034 | 17 | 17 | 17 | 1 | 8 | 16 | 10 | 14 | 4 | 12 | 6 | 17 | 17 | 102 | 17 | 2 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
25035 | 18 | 18 | 18 | 2 | 9 | 17 | 11 | 15 | 5 | 13 | 7 | 18 | 18 | 1 | 18 | 3 | 14 | 18 | 18 | 134 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25036 | 19 | 19 | 19 | 3 | 10 | 18 | 12 | 16 | 6 | 81 | 8 | 19 | 19 | 2 | 19 | 4 | 15 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
25037 | 20 | 20 | 20 | 4 | 11 | 19 | 13 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 20 | 3 | 106 | 5 | 16 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25038 | 21 | 21 | 21 | 5 | 12 | 20 | 14 | 18 | 8 | 2 | 10 | 95 | 21 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
25039 | 22 | 22 | 22 | 6 | 58 | 21 | 15 | 19 | 9 | 3 | 11 | 1 | 22 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
25040 | 23 | 23 | 23 | 7 | 1 | 22 | 16 | 20 | 10 | 4 | 89 | 2 | 23 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
25041 | 24 | 24 | 24 | 8 | 2 | 23 | 17 | 21 | 77 | 5 | 1 | 3 | 24 | 7 | 4 | 9 | 20 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25042 | 25 | 25 | 25 | 9 | 3 | 63 | 18 | 22 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 | 8 | 5 | 10 | 21 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
25043 | 26 | 26 | 26 | 10 | 4 | 1 | 19 | 23 | 2 | 7 | 87 | 5 | 26 | 9 | 6 | 11 | 22 | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25044 | 27 | 27 | 27 | 11 | 5 | 2 | 20 | 24 | 3 | 8 | 1 | 6 | 27 | 101 | 7 | 12 | 23 | 27 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
25045 | 28 | 28 | 28 | 12 | 6 | 3 | 21 | 25 | 4 | 9 | 90 | 7 | 28 | 1 | 8 | 13 | 24 | 28 | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25046 | 29 | 29 | 29 | 13 | 7 | 4 | 22 | 26 | 5 | 83 | 1 | 8 | 29 | 2 | 9 | 14 | 25 | 29 | 29 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
25047 | 30 | 30 | 30 | 14 | 57 | 5 | 23 | 27 | 6 | 1 | 2 | 9 | 30 | 3 | 10 | 15 | 26 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
统计 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
170 及 以上 |
|
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|