|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区除五走势图 |
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
25067 | 01 | 06 | 01 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25068 | 10 | 04 | 10 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
25069 | 10 | 09 | 10 | 09 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
25070 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
25071 | 05 | 11 | 05 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
25072 | 01 | 04 | 01 | 04 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
25073 | 03 | 09 | 03 | 09 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
25074 | 10 | 05 | 05 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
25075 | 06 | 09 | 06 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
25076 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
25077 | 01 | 04 | 01 | 04 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
25078 | 06 | 05 | 05 | 06 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25079 | 11 | 05 | 05 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25080 | 03 | 12 | 12 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
25081 | 03 | 02 | 02 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
25082 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
25083 | 05 | 02 | 05 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
25084 | 04 | 11 | 11 | 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
25085 | 04 | 09 | 04 | 09 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
25086 | 01 | 10 | 10 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25087 | 08 | 03 | 03 | 08 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
25088 | 11 | 05 | 05 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25089 | 10 | 03 | 10 | 03 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
25090 | 04 | 01 | 01 | 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
25091 | 10 | 03 | 10 | 03 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
25092 | 05 | 07 | 05 | 07 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
25093 | 05 | 02 | 05 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
25094 | 05 | 09 | 05 | 09 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
25095 | 06 | 10 | 10 | 06 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25096 | 07 | 09 | 07 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
后区 除5统计 |
9![]() | 7![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 8![]() | 6![]() | 10![]() | 10![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 11![]() |
||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|