|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区除五走势图 |
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
22133 | 06 | 09 | 06 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
22134 | 03 | 06 | 06 | 03 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
22135 | 01 | 03 | 01 | 03 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
22136 | 11 | 03 | 11 | 03 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
22137 | 08 | 07 | 07 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
22138 | 12 | 07 | 07 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22139 | 05 | 02 | 05 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
22140 | 04 | 12 | 12 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
22141 | 04 | 02 | 02 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
22142 | 01 | 11 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22143 | 07 | 08 | 07 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
22144 | 04 | 07 | 07 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
22145 | 09 | 06 | 06 | 09 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
22146 | 09 | 07 | 07 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
22147 | 11 | 09 | 11 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
22148 | 07 | 12 | 07 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22149 | 07 | 02 | 02 | 07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22150 | 12 | 03 | 12 | 03 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
23001 | 12 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
23002 | 02 | 07 | 02 | 07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
23003 | 09 | 02 | 02 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
23004 | 04 | 08 | 08 | 04 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
23005 | 06 | 11 | 06 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23006 | 06 | 07 | 06 | 07 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23007 | 01 | 06 | 01 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23008 | 01 | 05 | 05 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
23009 | 01 | 10 | 10 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
23010 | 01 | 06 | 01 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23011 | 03 | 01 | 01 | 03 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
23012 | 03 | 02 | 02 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
后区 除5统计 |
2![]() | 1![]() | 7![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 11![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 13![]() | 5![]() | 2![]() |
||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|