|
|
体彩超级大乐透后区除五走势图 |
| 期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
| 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 26063 | 12 | 01 | 01 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26064 | 02 | 07 | 02 | 07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26065 | 08 | 04 | 08 | 04 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26066 | 05 | 04 | 05 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26067 | 07 | 11 | 11 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26068 | 10 | 06 | 10 | 06 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26069 | 03 | 10 | 10 | 03 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26070 | 02 | 11 | 11 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26071 | 02 | 03 | 02 | 03 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26072 | 11 | 09 | 11 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26073 | 02 | 12 | 02 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26074 | 12 | 01 | 01 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26075 | 10 | 04 | 10 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26076 | 11 | 02 | 11 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26077 | 07 | 06 | 06 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26078 | 08 | 11 | 11 | 08 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26079 | 05 | 12 | 05 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26080 | 08 | 07 | 07 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26081 | 12 | 09 | 12 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26082 | 02 | 06 | 06 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26083 | 09 | 07 | 07 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26084 | 04 | 05 | 05 | 04 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26085 | 05 | 07 | 05 | 07 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26086 | 06 | 12 | 06 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26087 | 04 | 10 | 10 | 04 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26088 | 05 | 11 | 05 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26089 | 05 | 11 | 05 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26090 | 02 | 09 | 02 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26091 | 01 | 02 | 01 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26092 | 09 | 07 | 07 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 后区 除5统计 |
6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 |
||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|