|
|
体彩超级大乐透后区除五走势图 |
| 期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
| 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 25095 | 06 | 10 | 10 | 06 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25096 | 07 | 09 | 07 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25097 | 09 | 01 | 01 | 09 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25098 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25099 | 04 | 02 | 02 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25100 | 02 | 07 | 02 | 07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25101 | 09 | 08 | 08 | 09 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 25102 | 04 | 02 | 02 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25103 | 05 | 04 | 05 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25104 | 08 | 02 | 02 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25105 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25106 | 10 | 05 | 05 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25107 | 10 | 06 | 10 | 06 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25108 | 06 | 03 | 06 | 03 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 25109 | 10 | 09 | 10 | 09 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25110 | 08 | 02 | 02 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25111 | 02 | 12 | 02 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25112 | 09 | 12 | 12 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25113 | 03 | 02 | 02 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25114 | 01 | 05 | 05 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25115 | 05 | 01 | 05 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25116 | 12 | 08 | 12 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 25117 | 05 | 07 | 05 | 07 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25118 | 04 | 05 | 05 | 04 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25119 | 07 | 01 | 01 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25120 | 08 | 02 | 02 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25121 | 12 | 07 | 07 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25122 | 05 | 04 | 05 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25123 | 10 | 04 | 10 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25124 | 08 | 09 | 08 | 09 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 后区 除5统计 |
7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 |
|||
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|