|
|
| 体彩排列3出号特征 |
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶比例 | 大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
|||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 26043 | 1 | 7 | 9 | 17 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
| 26044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
| 26045 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 42 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
| 26046 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
| 26047 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
| 26048 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
| 26049 | 5 | 9 | 2 | 16 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||
| 26050 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
| 26051 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
| 26052 | 6 | 4 | 9 | 19 | 4 | 6 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||
| 26053 | 7 | 4 | 4 | 15 | 42 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
| 26054 | 6 | 5 | 5 | 16 | 52 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | ||||||||
| 26055 | 5 | 3 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
| 26056 | 1 | 1 | 9 | 11 | 12 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | ||||||||
| 26057 | 4 | 7 | 9 | 20 | 4 | 7 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
| 26058 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
| 26059 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
| 26060 | 1 | 1 | 8 | 10 | 12 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | ||||||||
| 26061 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
| 26062 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
| 26063 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
| 26064 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||
| 26065 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||
| 26066 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
| 26067 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | |||||||
| 26068 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
| 26069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
| 26070 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||
| 26071 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 52 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | ||||||||
| 26072 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 出号特征统计 | 9 |
16 |
5 |
9 |
12 |
14 |
2 |
9 |
6 |
8 |
||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|