|
|
体彩排列3出号特征 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶比例 | 大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
|||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||
24295 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 52 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | ||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | 25 | 82 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | ||||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
24298 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||
24300 | 9 | 3 | 3 | 15 | 32 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | 22 | 72 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | ||||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | 20 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | |||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | |||||||
24305 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | |||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 11 | 32 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
24312 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
24313 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | |||||||
24314 | 0 | 8 | 0 | 8 | 02 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
24315 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
24316 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 32 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||
24317 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 52 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | ||||||||
24318 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
24319 | 7 | 9 | 3 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
24320 | 8 | 6 | 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
24321 | 0 | 5 | 0 | 5 | 02 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
24322 | 6 | 7 | 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
24323 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
出号特征统计 | 10 |
9 |
6 |
15 |
8 |
10 |
3 |
9 |
15 |
5 |
||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|
|