|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3出号特征 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶比例 | 大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
|||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
25221 | 7 | 9 | 1 | 17 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||
25222 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
25223 | 7 | 9 | 5 | 21 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25224 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
25225 | 0 | 0 | 9 | 9 | 02 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
25226 | 3 | 7 | 3 | 13 | 32 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||
25227 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
25228 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||
25229 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||
25230 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||
25231 | 2 | 5 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||
25232 | 3 | 9 | 7 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
25233 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
25234 | 2 | 8 | 2 | 12 | 22 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | ||||||||
25235 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
25236 | 1 | 5 | 1 | 7 | 12 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | ||||||||
25237 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
25238 | 7 | 5 | 4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | |||||||
25239 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | ||||||||
25240 | 6 | 2 | 7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
25241 | 2 | 8 | 6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||
25242 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||
25243 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||
25244 | 7 | 5 | 8 | 20 | 5 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | |||||||
25245 | 9 | 9 | 4 | 22 | 4 | 92 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||
25246 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||
25247 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
25248 | 9 | 8 | 3 | 20 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||
25249 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||
25250 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
出号特征统计 | 6![]() |
12![]() |
14![]() |
12![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|
|