|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3出号特征 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶比例 | 大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
|||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
25045 | 7 | 2 | 2 | 11 | 22 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | ||||||||
25046 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25047 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||
25048 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
25049 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
25050 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||
25051 | 9 | 7 | 3 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||
25052 | 3 | 3 | 7 | 13 | 32 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||
25053 | 8 | 9 | 9 | 26 | 8 | 92 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
25054 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||
25055 | 9 | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||
25056 | 7 | 1 | 6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
25057 | 7 | 6 | 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25058 | 6 | 7 | 2 | 15 | 2 | 6 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25059 | 7 | 7 | 1 | 15 | 1 | 72 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
25060 | 7 | 9 | 3 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
25061 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||
25062 | 2 | 5 | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||
25063 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||
25064 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 62 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||
25065 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 92 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||
25066 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | |||||||
25067 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||
25068 | 9 | 7 | 5 | 21 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25069 | 9 | 3 | 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||
25070 | 7 | 7 | 1 | 15 | 1 | 72 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||
25071 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25072 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | |||||||
25073 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | |||||||
25074 | 1 | 7 | 9 | 17 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
出号特征统计 | 6![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
11![]() |
19![]() |
4![]() |
12![]() |
||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|
|