|
|
| 体彩排列3奇偶走势图 |
| 期数 | 开奖 号码 |
奇偶格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 26186 | 6 | 6 | 5 | 5 | 62 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26187 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26188 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26189 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26190 | 5 | 5 | 4 | 52 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26191 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26192 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26193 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26194 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26195 | 5 | 9 | 5 | 52 | 9 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26196 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26197 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26198 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26199 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200 | 0 | 7 | 7 | 72 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26201 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26202 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26203 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26204 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26205 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26206 | 7 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26207 | 8 | 6 | 6 | 62 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26208 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26209 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26210 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26211 | 5 | 1 | 5 | 1 | 52 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26212 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26213 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26214 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26215 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 奇偶统计 | 8 |
5 |
10 |
12 |
10 |
14 |
4 |
7 |
13 |
7 |
2 |
2 |
3 |
5 |
4 |
5 |
0 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
6 |
2 |
1 |
5 |
3 |
3 |
1 |
5 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
5 |
0 |
|||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|