|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3大小奇偶2 |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
|||||
25045 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||
25046 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
25047 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 4 | ||||||||||||
25048 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 2 | ||||||||||||
25049 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||
25050 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 2 | ||||||||||||
25051 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||||
25052 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | ||||||||||||
25053 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 26 | 6 | ||||||||||||
25054 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||
25055 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||
25056 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 4 | ||||||||||||
25057 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | 8 | ||||||||||||
25058 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 | ||||||||||||
25059 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||||
25060 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||||
25061 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||
25062 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||||
25063 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||
25064 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | 7 | ||||||||||||
25065 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 8 | ||||||||||||
25066 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||
25067 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 4 | ||||||||||||
25068 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 21 | 1 | ||||||||||||
25069 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 | ||||||||||||
25070 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||||
25071 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
25072 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | ||||||||||||
25073 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
25074 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 17 | 7 | ||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大小奇偶(Ⅱ)统计 | 14![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
16![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
12![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|
|