|
|
| 体彩排列3大小奇偶2 |
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
| 大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
|||||
| 26274 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26275 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 26276 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 26277 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 17 | 7 | ||||||||||||
| 26278 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||||
| 26279 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 26280 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 8 | ||||||||||||
| 26281 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 26282 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 17 | 7 | ||||||||||||
| 26283 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 26284 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 26285 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26286 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 26287 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26288 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26289 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 26290 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 26291 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 26292 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | ||||||||||||
| 26293 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26294 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||||
| 26295 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 26296 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 26297 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 26298 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 26299 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 26300 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 26301 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 26302 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 19 | 9 | ||||||||||||
| 26303 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
| 大小奇偶(Ⅱ)统计 | 7 |
5 |
6 |
12 |
12 |
6 |
5 |
7 |
8 |
9 |
7 |
6 |
7 |
5 |
4 |
14 |
||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
| 说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|