| ||||||||||
体彩排列3双期走势图 | ||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
22150 | 8 | 8 | 7 | 三 | 23 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 82 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 0 | 4 | 4 | 三 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 4 | 0 | 6 | 六 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 7 | 8 | 9 | 六 | 24 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 8 | 9 | 1 | 六 | 18 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 0 | 4 | 4 | 三 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 7 | 0 | 7 | 三 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 72 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 1 | 8 | 9 | 六 | 18 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 4 | 5 | 1 | 六 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 5 | 5 | 3 | 三 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 52 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 7 | 8 | 9 | 六 | 24 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 3 | 4 | 2 | 六 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 2 | 8 | 4 | 六 | 14 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176 | 4 | 1 | 6 | 六 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22178 | 9 | 2 | 1 | 六 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22180 | 3 | 1 | 2 | 六 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22182 | 4 | 0 | 6 | 六 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22184 | 9 | 6 | 6 | 三 | 21 | 3 | 9 | 6 | 6 | 62 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22186 | 1 | 5 | 3 | 六 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22188 | 4 | 8 | 1 | 六 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22190 | 7 | 4 | 8 | 六 | 19 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22192 | 6 | 8 | 1 | 六 | 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22194 | 7 | 8 | 0 | 六 | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22196 | 1 | 2 | 3 | 六 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22198 | 0 | 3 | 7 | 六 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22200 | 3 | 0 | 3 | 三 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22202 | 9 | 0 | 2 | 六 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22204 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 63 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22206 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22208 | 6 | 3 | 2 | 六 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
8![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
9![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
12![]() |
4![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
7![]() |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|