|
|
| 体彩排列3五行分布走势图 |
| 五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 25308 | 234 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25309 | 527 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25310 | 016 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25311 | 114 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25312 | 109 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25313 | 445 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25314 | 802 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25315 | 973 | 19 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25316 | 918 | 18 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25317 | 756 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25318 | 438 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25319 | 865 | 19 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25320 | 725 | 14 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25321 | 568 | 19 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25322 | 148 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25323 | 687 | 21 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25324 | 513 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25325 | 836 | 17 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25326 | 045 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 25327 | 829 | 19 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25328 | 825 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25329 | 370 | 10 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25330 | 594 | 18 | 12 | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25331 | 980 | 17 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25332 | 939 | 21 | 9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25333 | 961 | 16 | 9 | 4 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25334 | 583 | 16 | 1 | 5 | 11 | 14 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25335 | 276 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25336 | 412 | 7 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25337 | 554 | 14 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 五行统计 | 8 |
6 |
4 |
4 |
8 |
4 |
7 |
8 |
7 |
4 |
7 |
7 |
5 |
4 |
7 |
18 |
20 |
15 |
18 |
19 |
29 |
17 |
20 |
24 |
26 |
39 |
25 |
||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|