|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3五行分布走势图 |
五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
22350 | 286 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22351 | 092 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23001 | 458 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23002 | 070 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23003 | 900 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23004 | 136 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23005 | 420 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
23006 | 756 | 18 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23007 | 315 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23008 | 972 | 18 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23009 | 221 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23010 | 888 | 24 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23011 | 083 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23012 | 780 | 15 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23013 | 282 | 12 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
23014 | 022 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 2 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
23015 | 606 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23016 | 714 | 12 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23017 | 172 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23018 | 237 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23019 | 790 | 16 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23020 | 488 | 20 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23021 | 911 | 11 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23022 | 114 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23023 | 342 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23024 | 060 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23025 | 357 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23026 | 665 | 17 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23027 | 348 | 15 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23028 | 127 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
五行统计 | 6![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
4![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
15![]() |
25![]() |
17![]() |
15![]() |
18![]() |
20![]() |
17![]() |
19![]() |
34![]() |
27![]() |
43![]() |
20![]() |
||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
|
|