|
|
| 体彩排列3七码分布走势图 |
| 期号 | 开奖 | 七码分布 | ||||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 26001 | 830 | 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26002 | 689 | 1 | 689 | 2 | 2 | 2 | 689 | |||||||||||
| 26003 | 086 | 2 | 086 | 086 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 26004 | 878 | 3 | 878 | 878 | 4 | 4 | 878 | |||||||||||
| 26005 | 061 | 4 | 061 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 26006 | 718 | 5 | 718 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
| 26007 | 126 | 6 | 1 | 3 | 7 | 126 | 3 | |||||||||||
| 26008 | 509 | 7 | 509 | 4 | 509 | 1 | 4 | |||||||||||
| 26009 | 248 | 248 | 1 | 248 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 26010 | 920 | 920 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 26011 | 030 | 030 | 3 | 2 | 030 | 4 | 7 | |||||||||||
| 26012 | 522 | 1 | 4 | 522 | 1 | 522 | 522 | |||||||||||
| 26013 | 477 | 2 | 5 | 477 | 477 | 477 | 1 | |||||||||||
| 26014 | 833 | 833 | 6 | 1 | 1 | 1 | 833 | |||||||||||
| 26015 | 202 | 202 | 7 | 202 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 26016 | 215 | 1 | 8 | 1 | 3 | 215 | 2 | |||||||||||
| 26017 | 112 | 112 | 9 | 2 | 4 | 112 | 3 | |||||||||||
| 26018 | 896 | 1 | 896 | 3 | 5 | 1 | 896 | |||||||||||
| 26019 | 848 | 848 | 1 | 848 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 26020 | 095 | 1 | 095 | 1 | 095 | 3 | 2 | |||||||||||
| 26021 | 263 | 2 | 1 | 2 | 1 | 263 | 263 | |||||||||||
| 26022 | 255 | 3 | 2 | 255 | 2 | 255 | 255 | |||||||||||
| 26023 | 495 | 4 | 3 | 1 | 495 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26024 | 268 | 5 | 4 | 268 | 1 | 2 | 268 | |||||||||||
| 26025 | 181 | 181 | 181 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 26026 | 291 | 291 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 26027 | 084 | 084 | 2 | 084 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 26028 | 499 | 499 | 3 | 1 | 499 | 6 | 4 | |||||||||||
| 26029 | 613 | 1 | 4 | 2 | 1 | 613 | 5 | |||||||||||
| 26030 | 811 | 811 | 811 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 七码分布统计 | 13 |
10 |
10 |
6 |
8 |
8 |
||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|