体彩排列3质合分析 |
期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | ||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
24341 | 6 | 5 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
24342 | 0 | 8 | 4 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
24343 | 4 | 8 | 1 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
24344 | 5 | 4 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
24345 | 6 | 2 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
24346 | 6 | 7 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 7 | 7 | 72 | 6 | |||||||||||
24347 | 8 | 9 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
24348 | 1 | 9 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
24349 | 9 | 0 | 7 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||
24350 | 2 | 2 | 0 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||
24351 | 7 | 8 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 82 | |||||||||||
24352 | 6 | 9 | 1 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
25001 | 1 | 2 | 3 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
25002 | 9 | 0 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 0 | 0 | 02 | 9 | |||||||||||
25003 | 1 | 6 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
25004 | 3 | 5 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
25005 | 6 | 1 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
25006 | 6 | 5 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | |||||||||||
25007 | 3 | 6 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
25008 | 1 | 2 | 8 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
25009 | 8 | 0 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
25010 | 1 | 4 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
25011 | 0 | 2 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
25012 | 4 | 7 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
25013 | 9 | 7 | 8 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
25014 | 5 | 0 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||
25015 | 3 | 9 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
25016 | 9 | 6 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
25017 | 9 | 5 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
25018 | 2 | 9 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 9 | 2 | 22 | 9 | |||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
质合分析统计 | 17 | 13 | 17 | 13 | 14 | 16 | 10 |
10 |
8 |
6 |
8 |
9 |
5 |
13 |
11 |
10 |
|||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|