|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3<201>走势图 |
期数 | 开奖 号码 |
<201>格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
25219 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25220 | 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25221 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25222 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25223 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25224 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25225 | 0 | 0 | 9 | 02 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25226 | 3 | 7 | 3 | 32 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25227 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25228 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25229 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25230 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25231 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25232 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25233 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25234 | 2 | 8 | 2 | 22 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25235 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25236 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25237 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25238 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25239 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25240 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25241 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25242 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25243 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25244 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25245 | 9 | 9 | 4 | 92 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25246 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25247 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25248 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
201统计 | 13![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
13![]() |
6![]() |
7![]() |
11![]() |
7![]() |
11![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
8![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
|||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|