|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3和值走势图 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值尾数走势 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
22350 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22351 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 7 | 5 | 6 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 9 | 7 | 2 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 7 | 8 | 0 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23014 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23015 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23016 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23017 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23018 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23019 | 7 | 9 | 0 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23020 | 4 | 8 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23021 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23022 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23023 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23024 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23025 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23026 | 6 | 6 | 5 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23027 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23028 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
和值统计 | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|