|
|
| 体彩排列3大小奇偶1 |
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 26216 | 9 | 5 | 3 | + | ○ | + | ○ | - | ○ | 17 | + | ○ | ||||||||
| 26217 | 0 | 1 | 9 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 10 | - | ● | ||||||||
| 26218 | 0 | 7 | 9 | - | ● | + | ○ | + | ○ | 16 | + | ● | ||||||||
| 26219 | 6 | 6 | 2 | + | ● | + | ● | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||
| 26220 | 4 | 8 | 2 | - | ● | + | ● | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||
| 26221 | 9 | 6 | 9 | + | ○ | + | ● | + | ○ | 24 | - | ● | ||||||||
| 26222 | 8 | 7 | 7 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 22 | - | ● | ||||||||
| 26223 | 2 | 2 | 3 | - | ● | - | ● | - | ○ | 7 | + | ○ | ||||||||
| 26224 | 9 | 1 | 2 | + | ○ | - | ○ | - | ● | 12 | - | ● | ||||||||
| 26225 | 1 | 1 | 6 | - | ○ | - | ○ | + | ● | 8 | + | ● | ||||||||
| 26226 | 2 | 0 | 1 | - | ● | - | ● | - | ○ | 3 | - | ○ | ||||||||
| 26227 | 4 | 3 | 1 | - | ● | - | ○ | - | ○ | 8 | + | ● | ||||||||
| 26228 | 5 | 6 | 0 | + | ○ | + | ● | - | ● | 11 | - | ○ | ||||||||
| 26229 | 2 | 8 | 0 | - | ● | + | ● | - | ● | 10 | - | ● | ||||||||
| 26230 | 9 | 4 | 6 | + | ○ | - | ● | + | ● | 19 | + | ○ | ||||||||
| 26231 | 1 | 8 | 7 | - | ○ | + | ● | + | ○ | 16 | + | ● | ||||||||
| 26232 | 8 | 0 | 2 | + | ● | - | ● | - | ● | 10 | - | ● | ||||||||
| 26233 | 1 | 6 | 3 | - | ○ | + | ● | - | ○ | 10 | - | ● | ||||||||
| 26234 | 3 | 0 | 1 | - | ○ | - | ● | - | ○ | 4 | - | ● | ||||||||
| 26235 | 7 | 7 | 9 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 23 | - | ○ | ||||||||
| 26236 | 1 | 7 | 3 | - | ○ | + | ○ | - | ○ | 11 | - | ○ | ||||||||
| 26237 | 9 | 5 | 0 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||
| 26238 | 3 | 6 | 1 | - | ○ | + | ● | - | ○ | 10 | - | ● | ||||||||
| 26239 | 4 | 7 | 0 | - | ● | + | ○ | - | ● | 11 | - | ○ | ||||||||
| 26240 | 5 | 7 | 9 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 21 | - | ○ | ||||||||
| 26241 | 0 | 5 | 0 | - | ● | + | ○ | - | ● | 5 | + | ○ | ||||||||
| 26242 | 2 | 4 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 10 | - | ● | ||||||||
| 26243 | 9 | 1 | 5 | + | ○ | - | ○ | + | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
| 26244 | 6 | 2 | 0 | + | ● | - | ● | - | ● | 8 | + | ● | ||||||||
| 26245 | 1 | 2 | 5 | - | ○ | - | ● | + | ○ | 8 | + | ● | ||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 大小奇偶(Ⅰ)统计 | 17 |
13 |
16 |
14 |
13 |
17 |
14 |
16 |
19 |
11 |
17 |
13 |
19 |
11 |
11 |
19 |
||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|