|
|
体彩排列3大小奇偶1 |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
24345 | 6 | 2 | 0 | + | ● | - | ● | - | ● | 8 | + | ● | ||||||||
24346 | 6 | 7 | 7 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 20 | - | ● | ||||||||
24347 | 8 | 9 | 3 | + | ● | + | ○ | - | ○ | 20 | - | ● | ||||||||
24348 | 1 | 9 | 2 | - | ○ | + | ○ | - | ● | 12 | - | ● | ||||||||
24349 | 9 | 0 | 7 | + | ○ | - | ● | + | ○ | 16 | + | ● | ||||||||
24350 | 2 | 2 | 0 | - | ● | - | ● | - | ● | 4 | - | ● | ||||||||
24351 | 7 | 8 | 8 | + | ○ | + | ● | + | ● | 23 | - | ○ | ||||||||
24352 | 6 | 9 | 1 | + | ● | + | ○ | - | ○ | 16 | + | ● | ||||||||
25001 | 1 | 2 | 3 | - | ○ | - | ● | - | ○ | 6 | + | ● | ||||||||
25002 | 9 | 0 | 0 | + | ○ | - | ● | - | ● | 9 | + | ○ | ||||||||
25003 | 1 | 6 | 8 | - | ○ | + | ● | + | ● | 15 | + | ○ | ||||||||
25004 | 3 | 5 | 1 | - | ○ | + | ○ | - | ○ | 9 | + | ○ | ||||||||
25005 | 6 | 1 | 7 | + | ● | - | ○ | + | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
25006 | 6 | 5 | 6 | + | ● | + | ○ | + | ● | 17 | + | ○ | ||||||||
25007 | 3 | 6 | 2 | - | ○ | + | ● | - | ● | 11 | - | ○ | ||||||||
25008 | 1 | 2 | 8 | - | ○ | - | ● | + | ● | 11 | - | ○ | ||||||||
25009 | 8 | 0 | 6 | + | ● | - | ● | + | ● | 14 | - | ● | ||||||||
25010 | 1 | 4 | 3 | - | ○ | - | ● | - | ○ | 8 | + | ● | ||||||||
25011 | 0 | 2 | 7 | - | ● | - | ● | + | ○ | 9 | + | ○ | ||||||||
25012 | 4 | 7 | 1 | - | ● | + | ○ | - | ○ | 12 | - | ● | ||||||||
25013 | 9 | 7 | 8 | + | ○ | + | ○ | + | ● | 24 | - | ● | ||||||||
25014 | 5 | 0 | 8 | + | ○ | - | ● | + | ● | 13 | - | ○ | ||||||||
25015 | 3 | 9 | 8 | - | ○ | + | ○ | + | ● | 20 | - | ● | ||||||||
25016 | 9 | 6 | 3 | + | ○ | + | ● | - | ○ | 18 | + | ● | ||||||||
25017 | 9 | 5 | 6 | + | ○ | + | ○ | + | ● | 20 | - | ● | ||||||||
25018 | 2 | 9 | 2 | - | ● | + | ○ | - | ● | 13 | - | ○ | ||||||||
25019 | 7 | 3 | 4 | + | ○ | - | ○ | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||
25020 | 1 | 5 | 9 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
25021 | 3 | 4 | 6 | - | ○ | - | ● | + | ● | 13 | - | ○ | ||||||||
25022 | 4 | 8 | 4 | - | ● | + | ● | - | ● | 16 | + | ● | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
大小奇偶(Ⅰ)统计 | 15 |
15 |
18 |
12 |
13 |
17 |
14 |
16 |
15 |
15 |
12 |
18 |
17 |
13 |
12 |
18 |
||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|
|