|
|
| 体彩排列3大小奇偶1 |
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 26065 | 8 | 5 | 1 | + | ● | + | ○ | - | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
| 26066 | 8 | 0 | 7 | + | ● | - | ● | + | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
| 26067 | 4 | 2 | 8 | - | ● | - | ● | + | ● | 14 | - | ● | ||||||||
| 26068 | 8 | 4 | 0 | + | ● | - | ● | - | ● | 12 | - | ● | ||||||||
| 26069 | 1 | 1 | 4 | - | ○ | - | ○ | - | ● | 6 | + | ● | ||||||||
| 26070 | 1 | 3 | 1 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 5 | + | ○ | ||||||||
| 26071 | 5 | 5 | 1 | + | ○ | + | ○ | - | ○ | 11 | - | ○ | ||||||||
| 26072 | 1 | 1 | 5 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | 7 | + | ○ | ||||||||
| 26073 | 3 | 2 | 5 | - | ○ | - | ● | + | ○ | 10 | - | ● | ||||||||
| 26074 | 4 | 0 | 6 | - | ● | - | ● | + | ● | 10 | - | ● | ||||||||
| 26075 | 4 | 3 | 7 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
| 26076 | 4 | 1 | 9 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
| 26077 | 7 | 8 | 0 | + | ○ | + | ● | - | ● | 15 | + | ○ | ||||||||
| 26078 | 6 | 3 | 4 | + | ● | - | ○ | - | ● | 13 | - | ○ | ||||||||
| 26079 | 1 | 9 | 5 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
| 26080 | 7 | 7 | 0 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||
| 26081 | 6 | 9 | 0 | + | ● | + | ○ | - | ● | 15 | + | ○ | ||||||||
| 26082 | 0 | 4 | 8 | - | ● | - | ● | + | ● | 12 | - | ● | ||||||||
| 26083 | 9 | 0 | 3 | + | ○ | - | ● | - | ○ | 12 | - | ● | ||||||||
| 26084 | 0 | 0 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 4 | - | ● | ||||||||
| 26085 | 0 | 2 | 0 | - | ● | - | ● | - | ● | 2 | - | ● | ||||||||
| 26086 | 3 | 3 | 4 | - | ○ | - | ○ | - | ● | 10 | - | ● | ||||||||
| 26087 | 0 | 7 | 0 | - | ● | + | ○ | - | ● | 7 | + | ○ | ||||||||
| 26088 | 4 | 7 | 4 | - | ● | + | ○ | - | ● | 15 | + | ○ | ||||||||
| 26089 | 2 | 1 | 6 | - | ● | - | ○ | + | ● | 9 | + | ○ | ||||||||
| 26090 | 9 | 5 | 4 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 18 | + | ● | ||||||||
| 26091 | 2 | 0 | 2 | - | ● | - | ● | - | ● | 4 | - | ● | ||||||||
| 26092 | 7 | 6 | 1 | + | ○ | + | ● | - | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
| 26093 | 9 | 9 | 8 | + | ○ | + | ○ | + | ● | 26 | + | ● | ||||||||
| 26094 | 9 | 3 | 8 | + | ○ | - | ○ | + | ● | 20 | - | ● | ||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 大小奇偶(Ⅰ)统计 | 17 |
13 |
14 |
16 |
19 |
11 |
18 |
12 |
18 |
12 |
11 |
19 |
18 |
12 |
11 |
19 |
||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
| 说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|