|
|
| 体彩排列3<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖 号码 |
201 顺序 |
201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 25338 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 25339 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 25340 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 25341 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 25342 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 25343 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 25344 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 25345 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 25346 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25347 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 25348 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 25349 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 25350 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 25351 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 26001 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 26002 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| 26003 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 26004 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 82 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 |
| 26005 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 26006 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 26007 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 |
| 26008 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 |
| 26009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 26010 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 26011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 02 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 26012 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 26013 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 72 |
| 26014 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 32 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 26015 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 26016 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 201遗漏统计 | 11 |
13 |
6 |
7 |
12 |
11 |
11 |
13 |
6 |
12 |
7 |
10 |
13 |
9 |
9 |
7 |
9 |
5 |
9 |
|||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|