|
|
| 体彩排列3<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖 号码 |
201 顺序 |
201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 25263 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 25264 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 25265 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 25266 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
| 25267 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 25268 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 25269 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 25270 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 25271 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 82 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 25272 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 72 |
| 25273 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25274 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 72 |
| 25275 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 25276 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 25277 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 25278 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 25279 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 25280 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 25281 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 72 |
| 25282 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 25283 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 25284 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| 25285 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 25286 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 25287 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25288 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 25289 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 25290 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 25291 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 25292 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 201遗漏统计 | 8 |
12 |
10 |
11 |
9 |
10 |
13 |
6 |
11 |
10 |
10 |
12 |
9 |
5 |
7 |
6 |
9 |
8 |
14 |
|||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|