|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3<201>遗漏 |
期数 | 开奖 号码 |
201 顺序 |
201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
25156 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25157 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25158 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25159 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
25160 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 7 |
25161 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 |
25162 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 |
25163 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 62 | 8 | 1 | 2 | 7 |
25164 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
25165 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
25166 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 62 | 9 | 1 | 5 | 3 |
25167 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 |
25168 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
25169 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 92 | 4 | 8 | 2 |
25170 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 |
25171 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 |
25172 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 |
25173 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 |
25174 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 |
25175 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 |
25176 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 92 | 1 | 4 | 3 |
25177 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 72 |
25178 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 |
25179 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 |
25180 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 82 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 |
25181 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 |
25182 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 |
25183 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 72 |
25184 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 13 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
25185 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
201遗漏统计 | 11![]() |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
12![]() |
12![]() |
7![]() |
11![]() |
12![]() |
12![]() |
4![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
10![]() |
13![]() |
7![]() |
14![]() |
|||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。 |
|
|