| 体彩排列3大小分析 |
| 期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 26007 | 1 | 2 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 26008 | 5 | 0 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
| 26009 | 2 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| 26010 | 9 | 2 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
| 26011 | 0 | 3 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 3 | 0 | 02 | 3 | |||||||||||
| 26012 | 5 | 2 | 2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | |||||||||||
| 26013 | 4 | 7 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 72 | |||||||||||
| 26014 | 8 | 3 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 3 | 3 | 32 | 8 | |||||||||||
| 26015 | 2 | 0 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||
| 26016 | 2 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 26017 | 1 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
| 26018 | 8 | 9 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 26019 | 8 | 4 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 82 | |||||||||||
| 26020 | 0 | 9 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
| 26021 | 2 | 6 | 3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 26022 | 2 | 5 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 52 | |||||||||||
| 26023 | 4 | 9 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 26024 | 2 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 26025 | 1 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | |||||||||||
| 26026 | 2 | 9 | 1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 26027 | 0 | 8 | 4 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
| 26028 | 4 | 9 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 92 | |||||||||||
| 26029 | 6 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 26030 | 8 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | |||||||||||
| 26031 | 7 | 8 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 26032 | 7 | 3 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
| 26033 | 1 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||
| 26034 | 2 | 1 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 26035 | 7 | 1 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 72 | |||||||||||
| 26036 | 7 | 8 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 82 | |||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 大小分析统计 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 8 |
14 |
14 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
12 |
8 |
|||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|