|
|
| 体彩排列3大小遗漏 |
| 期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小类型遗漏 | 格局遗漏(从小到大) |
|||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26233 | 1 | 6 | 3 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26234 | 3 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26235 | 7 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 3 | 9 |
| 26236 | 1 | 7 | 3 | 小 | 1 | 2 | 大 | 小 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小大小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 26237 | 9 | 5 | 0 | 1 | 大 | 3 | 大 | 小 | 2 | 2 | 大大小 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 26238 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 4 | 大 | 小 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 小大小 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 26239 | 4 | 7 | 0 | 小 | 2 | 5 | 大 | 小 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 小大小 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 26240 | 5 | 7 | 9 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 26241 | 0 | 5 | 0 | 小 | 1 | 7 | 大 | 小 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 小大小 | 9 | 7 | 02 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 26242 | 2 | 4 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 小小小 | 1 | 4 | 2 | 4 | 42 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 26243 | 9 | 1 | 5 | 1 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 3 | 6 | 大小大 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 |
| 26244 | 6 | 2 | 0 | 2 | 大 | 小 | 3 | 小 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 | 3 | 大小小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 |
| 26245 | 1 | 2 | 5 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 大 | 5 | 8 | 2 | 13 | 小小大 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| 26246 | 2 | 8 | 6 | 小 | 2 | 1 | 大 | 2 | 大 | 6 | 9 | 3 | 小大大 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 26247 | 0 | 5 | 1 | 小 | 3 | 2 | 大 | 小 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 小大小 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 26248 | 1 | 2 | 6 | 小 | 4 | 小 | 1 | 1 | 大 | 8 | 11 | 5 | 2 | 小小大 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 26249 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 1 | 9 | 大大小 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 26250 | 9 | 8 | 5 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 26251 | 2 | 3 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 8 | 5 | 小小大 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 26252 | 1 | 9 | 0 | 小 | 2 | 1 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 小大小 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26253 | 8 | 9 | 3 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 2 | 3 | 大大小 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 26254 | 0 | 6 | 9 | 小 | 1 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 11 | 小大大 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 26255 | 7 | 6 | 4 | 1 | 大 | 4 | 大 | 小 | 1 | 5 | 大大小 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 26256 | 6 | 9 | 0 | 2 | 大 | 5 | 大 | 小 | 2 | 6 | 大大小 | 13 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 26257 | 4 | 9 | 3 | 小 | 1 | 6 | 大 | 小 | 3 | 7 | 1 | 14 | 3 | 6 | 小大小 | 13 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 26258 | 1 | 3 | 7 | 小 | 2 | 小 | 1 | 1 | 大 | 8 | 2 | 15 | 4 | 小小大 | 1 | 14 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 26259 | 3 | 7 | 9 | 小 | 3 | 1 | 大 | 2 | 大 | 9 | 3 | 16 | 小大大 | 1 | 2 | 15 | 17 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 26260 | 4 | 4 | 9 | 小 | 4 | 小 | 1 | 3 | 大 | 10 | 4 | 17 | 1 | 小小大 | 3 | 16 | 18 | 4 | 2 | 9 | 1 | 42 | 10 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 26261 | 5 | 3 | 8 | 1 | 大 | 小 | 2 | 4 | 大 | 11 | 5 | 大小大 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 26262 | 2 | 7 | 3 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 小大小 | 18 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 大小 遗漏 统计 |
11 |
19 |
20 |
10 |
13 |
17 |
3 |
5 |
2 |
3 |
5 |
9 |
1 |
2 |
10 |
10 |
8 |
11 |
7 |
8 |
8 |
11 |
5 |
12 |
|||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|