|
|
| 体彩排列3大小遗漏 |
| 期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小类型遗漏 | 格局遗漏(从小到大) |
|||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26015 | 2 | 0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26016 | 2 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26017 | 1 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小小小 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26018 | 8 | 9 | 6 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 26019 | 8 | 4 | 8 | 2 | 大 | 小 | 1 | 2 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 82 | 1 |
| 26020 | 0 | 9 | 5 | 小 | 1 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 6 | 1 | 小大大 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 26021 | 2 | 6 | 3 | 小 | 2 | 2 | 大 | 小 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 小大小 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 26022 | 2 | 5 | 5 | 小 | 3 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 8 | 3 | 小大大 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 52 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 26023 | 4 | 9 | 5 | 小 | 4 | 4 | 大 | 2 | 大 | 5 | 9 | 4 | 小大大 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 |
| 26024 | 2 | 6 | 8 | 小 | 5 | 5 | 大 | 3 | 大 | 6 | 10 | 5 | 小大大 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 |
| 26025 | 1 | 8 | 1 | 小 | 6 | 6 | 大 | 小 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 9 | 小大小 | 11 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 |
| 26026 | 2 | 9 | 1 | 小 | 7 | 7 | 大 | 小 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 10 | 小大小 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 |
| 26027 | 0 | 8 | 4 | 小 | 8 | 8 | 大 | 小 | 3 | 9 | 13 | 8 | 3 | 11 | 小大小 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| 26028 | 4 | 9 | 9 | 小 | 9 | 9 | 大 | 1 | 大 | 10 | 14 | 9 | 小大大 | 12 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1 | 92 |
| 26029 | 6 | 1 | 3 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 11 | 15 | 10 | 1 | 13 | 2 | 大小小 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 26030 | 8 | 1 | 1 | 2 | 大 | 小 | 2 | 小 | 2 | 12 | 16 | 11 | 2 | 14 | 3 | 大小小 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 |
| 26031 | 7 | 8 | 6 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 17 | 12 | 3 | 15 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 26032 | 7 | 3 | 0 | 4 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 18 | 13 | 4 | 16 | 5 | 大小小 | 15 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 26033 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 17 | 6 | 1 | 小小小 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 26034 | 2 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 大 | 3 | 20 | 15 | 6 | 小小大 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 26035 | 7 | 1 | 7 | 1 | 大 | 小 | 4 | 2 | 大 | 4 | 21 | 大小大 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 72 | 4 | 7 |
| 26036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 大大大 | 22 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 82 | 8 |
| 26037 | 7 | 2 | 4 | 3 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 23 | 2 | 9 | 3 | 10 | 大小小 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 26038 | 7 | 8 | 9 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 24 | 3 | 10 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 26039 | 8 | 5 | 2 | 5 | 大 | 2 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大大小 | 4 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 26040 | 0 | 0 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 12 | 小小大 | 13 | 3 | 7 | 02 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 26041 | 6 | 3 | 9 | 1 | 大 | 小 | 2 | 2 | 大 | 3 | 2 | 大小大 | 13 | 1 | 14 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 26042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 大大大 | 3 | 1 | 14 | 2 | 15 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 26043 | 1 | 7 | 9 | 小 | 1 | 2 | 大 | 4 | 大 | 1 | 4 | 2 | 小大大 | 3 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 26044 | 0 | 5 | 1 | 小 | 2 | 3 | 大 | 小 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 小大小 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 大小 遗漏 统计 |
13 |
17 |
17 |
13 |
17 |
13 |
5 |
1 |
3 |
6 |
3 |
5 |
4 |
3 |
7 |
15 |
11 |
4 |
6 |
8 |
7 |
9 |
12 |
11 |
|||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|