|
|
| 福彩3D号码遗漏 |
| 期数 | 中奖 号码 |
出号格局遗漏 | 第一位遗漏 | 第二位遗漏 | 第三位遗漏 | 试机号码 | 机号 | 球号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 25301 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 25302 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 25303 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||
| 25304 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 25305 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 25306 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | ||
| 25307 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | ||
| 25308 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | ||
| 25309 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | ||
| 25310 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | ||
| 25311 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 7 | 11 | 8 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | ||
| 25312 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | 12 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | 12 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 12 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | ||
| 25313 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 10 | 4 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | ||
| 25314 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 14 | 4 | 14 | 9 | 6 | 14 | 1 | 12 | 14 | 9 | 14 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 11 | 1 | 12 | 14 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | ||
| 25315 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 7 | 3 | 9 | 15 | 5 | 15 | 10 | 7 | 15 | 2 | 7 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | 12 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | ||
| 25316 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 16 | 11 | 8 | 16 | 3 | 7 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 16 | 13 | 3 | 5 | 16 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | ||
| 25317 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 17 | 3 | 9 | 17 | 4 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 17 | 14 | 4 | 1 | 17 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | ||
| 25318 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 8 | 18 | 1 | 4 | 18 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 18 | 15 | 5 | 2 | 18 | 4 | 10 | 3 | - | - | - | ||
| 25319 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 19 | 16 | 4 | 3 | 19 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | ||
| 25320 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7 | 4 | 20 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 1 | 4 | 20 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | ||
| 25321 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | 18 | 2 | 5 | 21 | 7 | 13 | 6 | - | - | - | ||
| 25322 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | - | - | - | ||
| 25323 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 23 | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | - | - | - | ||
| 25324 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 21 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 9 | - | - | - | ||
| 25325 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 25 | 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | - | - | - | ||
| 25326 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 26 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 8 | 2 | 26 | 23 | 7 | 5 | 4 | 5 | 18 | 11 | - | - | - | ||
| 25327 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 27 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 9 | 3 | 27 | 24 | 8 | 1 | 5 | 6 | 19 | 9 | - | - | - | ||
| 25328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 11 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 0 | 4 | 28 | 25 | 9 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1 | - | - | - | ||
| 25329 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | 12 | 15 | 7 | 11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 29 | 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | 21 | 2 | - | - | - | ||
| 25330 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 13 | 16 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 27 | 1 | 4 | 8 | 9 | 22 | 3 | - | - | - | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 号码 遗漏 统计 |
8 |
14 |
6 |
5 |
11 |
9 |
13 |
10 |
5 |
9 |
2 |
6 |
2 |
2 |
3 |
2 |
5 |
5 |
1 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
7 |
2 |
3 |
3 |
5 |
5 |
1 |
1 |
4 |
5 |
1 |
3 |
1 |
4 |
||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|