|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D号码遗漏 |
期数 | 中奖 号码 |
出号格局遗漏 | 第一位遗漏 | 第二位遗漏 | 第三位遗漏 | 试机号码 | 机号 | 球号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
25222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
25223 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||
25224 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||
25225 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ||
25226 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ||
25227 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | ||
25228 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | ||
25229 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | ||
25230 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | ||
25231 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | ||
25232 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | ||
25233 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | - | - | - | ||
25234 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 10 | 0 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 9 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | ||
25235 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 | 6 | 9 | - | - | - | ||
25236 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 15 | 4 | 5 | 11 | 15 | 7 | 1 | - | - | - | ||
25237 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 9 | 0 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 12 | 16 | 8 | 2 | - | - | - | ||
25238 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 17 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 17 | 6 | 2 | 13 | 17 | 9 | 3 | - | - | - | ||
25239 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 18 | 13 | 2 | 1 | 12 | 8 | 18 | 7 | 5 | 14 | 18 | 10 | 4 | - | - | - | ||
25240 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 13 | 9 | 19 | 8 | 1 | 15 | 19 | 11 | 9 | - | - | - | ||
25241 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 20 | 15 | 4 | 0 | 14 | 10 | 20 | 9 | 2 | 16 | 20 | 12 | 1 | - | - | - | ||
25242 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 21 | 16 | 9 | 0 | 15 | 11 | 21 | 10 | 3 | 17 | 21 | 13 | 2 | - | - | - | ||
25243 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 16 | 12 | 22 | 11 | 4 | 6 | 22 | 14 | 3 | - | - | - | ||
25244 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 23 | 15 | 4 | - | - | - | ||
25245 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 12 | 9 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 16 | 5 | 6 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1 | 19 | 3 | 3 | 18 | 14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 24 | 8 | 5 | - | - | - | ||
25246 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 3 | 13 | 10 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 9 | 17 | 6 | 7 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 20 | 9 | 4 | 19 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | ||
25247 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 16 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 16 | 2 | 11 | 6 | 3 | 21 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | ||
25248 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 19 | 8 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 4 | 22 | 2 | 6 | 21 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | ||
25249 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 20 | 9 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 23 | 3 | 7 | 22 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | ||
25250 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 19 | 5 | 9 | 0 | 10 | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 24 | 4 | 8 | 23 | 2 | 6 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | ||
25251 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 19 | 8 | 4 | 15 | 11 | 3 | 7 | 20 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 25 | 5 | 9 | 24 | 1 | 7 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
号码 遗漏 统计 |
13![]() |
9![]() |
9![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
13![]() |
5![]() |
8![]() |
14![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
8![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|