|
|
| 福彩3D<201>分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 25311 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25312 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25313 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 6 | 6 | 4 | 62 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25314 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25315 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25316 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25317 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25318 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25319 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25320 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25321 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25322 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25323 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 5 | 5 | 1 | 52 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25324 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 6 | 6 | 1 | 62 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25325 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25326 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25327 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 4 | 0 | 02 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25329 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25330 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 02 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25332 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 82 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25333 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25334 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25335 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25336 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25337 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25338 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25339 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 7 | 6 | 62 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 25340 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 201次数分析统计 | 8 |
13 |
9 |
11 |
10 |
9 |
6 |
13 |
11 |
7 |
9 |
9 |
10 |
4 |
15 |
7 |
12 |
8 |
9 |
||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|