|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D<201>分析 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
25209 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
25210 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
25211 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
25212 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
25213 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
25214 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
25215 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||
25216 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
25217 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
25218 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
25219 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 0 | 0 | 02 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
25220 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
25221 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
25222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 0 | 02 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
25223 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
25224 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
25225 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
25226 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
25227 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
25228 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
25229 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
25230 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
25231 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
25232 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | - | - | - | ||||||||||||||||
25233 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
25234 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
25235 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
25236 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 3 | 5 | 5 | 52 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
25237 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
25238 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
201次数分析统计 | 11![]() |
12![]() |
7![]() |
12![]() |
15![]() |
3![]() |
5![]() |
19![]() |
6![]() |
8![]() |
11![]() |
9![]() |
14![]() |
8![]() |
12![]() |
12![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|