|
|
| 福彩3D<201>分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 26155 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26156 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26157 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26158 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26159 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26160 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26161 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26162 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 5 | 8 | 5 | 52 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26163 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26164 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26165 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26166 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 0 | 0 | 02 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26167 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26168 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26169 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26170 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26171 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26172 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26173 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 72 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26174 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26175 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26176 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26177 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 0 | 8 | 82 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26178 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 62 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26179 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26180 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26181 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 8 | 1 | 8 | 82 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26182 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 62 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26183 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26184 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 201次数分析统计 | 10 |
12 |
8 |
7 |
18 |
5 |
13 |
10 |
7 |
13 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
8 |
7 |
5 |
||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|