|
|
| 福彩3D<201>分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 26197 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26198 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26199 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26200 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26202 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 8 | 8 | 82 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26203 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26204 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26205 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26206 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26207 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26208 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26209 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26210 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 7 | 5 | 5 | 52 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26211 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26212 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26213 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26214 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 4 | 5 | 52 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26215 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26216 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26217 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 82 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26218 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26219 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 2 | 5 | 22 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26220 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 7 | 3 | 32 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26221 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26222 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26223 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26224 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26225 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 5 | 5 | 5 | 53 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 26226 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 201次数分析统计 | 13 |
12 |
5 |
11 |
9 |
10 |
21 |
4 |
5 |
15 |
15 |
15 |
2 |
9 |
5 |
9 |
8 |
6 |
6 |
||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|