|
|
| 福彩3D<201>分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 26236 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26237 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26238 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 02 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26240 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 02 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26242 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 5 | 5 | 5 | 53 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 26243 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26244 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26245 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26246 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26247 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26248 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26249 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26250 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26251 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 7 | 7 | 7 | 73 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 26252 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26253 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26254 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26255 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 92 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26256 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26257 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26258 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26259 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26260 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26261 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26262 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26263 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26264 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 26265 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 201次数分析统计 | 8 |
17 |
5 |
11 |
10 |
9 |
6 |
11 |
13 |
5 |
11 |
9 |
10 |
4 |
9 |
15 |
11 |
8 |
8 |
||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|