设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩3D二码分布走势图
查询
期号 机球 试机 开奖 二码分布
00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
23231 - --- 0491111041111091111111111111111111111111111149111111111111111
23232 - --- 13322221222212213 2222222222222233222222222221222222222222222
23233 - --- 92833332333323313333333333332829 1333333333332333333333333389 3
23234 - --- 1094014434444094424444419 444444112444444444443444444444444414
23235 - --- 480515504555081553555551555555223555555555548 4555555555555525
23236 - --- 680626616066082664666662666666334666666666615666666668 6666636
23237 - --- 0967377270671097757777737777774457777777777267777777169777747
23238 - --- 4558488381821886888884888888556888888845 88375588888821888858
23239 - --- 7319599492932991399917 9599999966799937 99919948199999932999969
23240 - --- 23210610105103104310101101010110622 23 101010107781010101101010210105921010101010104310101010710
23241 - --- 4951171111611411541111211111121171111111111889111111211111145 1111649 31111115911115411111111811
23242 - --- 486128121271251265121231212123128221212121299101212123121212146 1248 141212121121268512121212912
23243 - --- 84813913138136137613134131313413933131313131010111313134131313211348 25131313213131613131388 1013
23244 - --- 37714101414914714871414514141451410441414141411111214141437 1414143214136141414314142777141411114
23245 - --- 76815111515101581598151561515156151155151515151212131515151151515431524715151541567 688178 1521215
23246 - --- 779161216161116916109161671616167161266161616161313141616162161616541635816161651611977 17931316
23247 - --- 56917131717121710171110171781717178171377171717171414151717173171717651746956 171759 17226912141417
23248 - --- 049181418180418111812091818918181891814881818181815151618181841818187618549101181811833123251518
23249 - --- 076191519191190607131191910191919101915991919191916161719191951919198719611121919219674234361619
23250 - --- 96820162020220111422020112020201120161010202020201717182020206202020982072123202032016869 454789 20
23251 - --- 50321172103305221532121122121211221171111212121211818192135 217212121109218313421214212115658121
23252 - --- 213221822141331642212 132222221322181223 222222221919202212282222221110229414522225223226769222
23253 - --- 721231923252441752312123232317 231913123232327 202021232239232323121123105156232362343378710323
23254 - --- 283242024363551862412242424124201423 242424128 21222432410382424131224116167242472454489811424
23255 - --- 5642521254746619725232525252252115125252521222325425111252545 46251271756 2525825655910912525
23256 - --- 47426222658577208263426262632622162262626322324265261222644 1147 138181262692676610111013626
23257 - --- 6942723276968821927452727274272317327272743242527627133271246 11449192272710278769 11121114727
23258 - --- 927282428710799221028562828285282418428282827429 262872814428231215120328281128981121379 15828
23259 - --- 086292529811806100811296729292962925195292929151272982915529342316221429291229106821314116929
23260 - --- 00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布统计
二码00出现次
1
二码01出现1次
0
二码02出现0次
1
二码03出现1次
3
二码04出现3次
1
二码05出现1次
4
二码06出现4次
1
二码07出现1次
3
二码08出现3次
4
二码09出现4次
0
二码11出现0次
2
二码12出现2次
3
二码13出现3次
0
二码14出现0次
0
二码15出现0次
0
二码16出现0次
2
二码17出现2次
0
二码18出现0次
1
二码19出现1次
1
二码22出现1次
3
二码23出现3次
0
二码24出现0次
0
二码25出现0次
0
二码26出现0次
2
二码27出现2次
2
二码28出现2次
2
二码29出现2次
1
二码33出现1次
0
二码34出现0次
1
二码35出现1次
0
二码36出现0次
2
二码37出现2次
1
二码38出现1次
0
二码39出现0次
1
二码44出现1次
3
二码45出现3次
3
二码46出现3次
1
二码47出现1次
3
二码48出现3次
4
二码49出现4次
1
二码55出现1次
2
二码56出现2次
0
二码57出现0次
0
二码58出现0次
2
二码59出现2次
0
二码66出现0次
2
二码67出现2次
5
二码68出现5次
4
二码69出现4次
2
二码77出现2次
1
二码78出现1次
2
二码79出现2次
1
二码88出现1次
2
二码89出现2次
0
二码99出现0次
00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、二码图解: 红色:开奖号中一二位的两码; 黄色:开奖号中二三位的两码;蓝色:开奖号一三位的两码
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布
【工具】 缩水过滤工具复式拆分号码分析未出号查询复式组号大小组号奇偶组号和值组号追号计算复式分析跟随分析
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com