|
|
| 福彩3D<201>遗漏 |
| 期数 | 开奖 号码 |
201 顺序 |
201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机 号码 |
机号 | 球号 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 25268 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | ||
| 25269 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 25270 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | ||
| 25271 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 72 | - | - | - | ||
| 25272 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | ||
| 25273 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 25274 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 25275 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | ||
| 25276 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | ||
| 25277 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 25278 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 25279 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | ||
| 25280 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 25281 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | ||
| 25282 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 25283 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 62 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | ||
| 25284 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 42 | 3 | - | - | - | ||
| 25285 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | ||
| 25286 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | ||
| 25287 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | ||
| 25288 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 72 | - | - | - | ||
| 25289 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | ||
| 25290 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 25291 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | ||
| 25292 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | - | - | - | ||
| 25293 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 25294 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 25295 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | ||
| 25296 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | ||
| 25297 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 201遗漏统计 | 9 |
9 |
12 |
7 |
12 |
11 |
7 |
7 |
16 |
8 |
10 |
5 |
7 |
7 |
9 |
5 |
11 |
12 |
16 |
||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格可以帮您记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|