|
|
福彩3D奇偶分析 |
|
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 奇偶格局 | 试机号码 | ||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
24294 | 3 | 6 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24295 | 5 | 7 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24296 | 8 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24297 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
24298 | 0 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 0 | 5 | 5 | 52 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
24299 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 4 | 9 | 92 | 4 | - | - | - | |||||||||||||
24300 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 63 | - | - | - | ||||||||||||||
24301 | 4 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
24302 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24303 | 3 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 3 | 3 | 6 | 32 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
24304 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24305 | 9 | 6 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 62 | - | - | - | |||||||||||||
24306 | 2 | 9 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24307 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24308 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24309 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
24310 | 6 | 0 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24311 | 0 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24312 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
24313 | 0 | 9 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
24314 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24315 | 8 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24316 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24317 | 3 | 8 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24318 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 2 | - | - | - | |||||||||||||
24319 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
24320 | 7 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 7 | 7 | 8 | 72 | 8 | - | - | - | |||||||||||||
24321 | 5 | 4 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
24322 | 8 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24323 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
奇偶分析统计 | 18 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 4 |
9 |
14 |
11 |
9 |
5 |
7 |
6 |
19 |
6 |
||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|