|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D大小奇偶1 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
25196 | 7 | 3 | 4 | + | ○ | - | ○ | - | ● | 14 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25197 | 0 | 5 | 7 | - | ● | + | ○ | + | ○ | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25198 | 8 | 9 | 8 | + | ● | + | ○ | + | ● | 25 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25199 | 9 | 4 | 3 | + | ○ | - | ● | - | ○ | 16 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25200 | 0 | 1 | 5 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 6 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25201 | 8 | 4 | 6 | + | ● | - | ● | + | ● | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25202 | 9 | 5 | 3 | + | ○ | + | ○ | - | ○ | 17 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25203 | 0 | 1 | 3 | - | ● | - | ○ | - | ○ | 4 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25204 | 0 | 0 | 7 | - | ● | - | ● | + | ○ | 7 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25205 | 9 | 2 | 0 | + | ○ | - | ● | - | ● | 11 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
25206 | 4 | 4 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25207 | 2 | 5 | 5 | - | ● | + | ○ | + | ○ | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25208 | 4 | 3 | 2 | - | ● | - | ○ | - | ● | 9 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25209 | 3 | 8 | 7 | - | ○ | + | ● | + | ○ | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25210 | 5 | 2 | 0 | + | ○ | - | ● | - | ● | 7 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25211 | 8 | 9 | 7 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 24 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25212 | 4 | 5 | 6 | - | ● | + | ○ | + | ● | 15 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25213 | 3 | 8 | 1 | - | ○ | + | ● | - | ○ | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25214 | 9 | 2 | 0 | + | ○ | - | ● | - | ● | 11 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
25215 | 8 | 5 | 3 | + | ● | + | ○ | - | ○ | 16 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25216 | 6 | 2 | 5 | + | ● | - | ● | + | ○ | 13 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
25217 | 8 | 9 | 4 | + | ● | + | ○ | - | ● | 21 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
25218 | 5 | 2 | 6 | + | ○ | - | ● | + | ● | 13 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
25219 | 9 | 0 | 0 | + | ○ | - | ● | - | ● | 9 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25220 | 5 | 3 | 6 | + | ○ | - | ○ | + | ● | 14 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
25221 | 2 | 9 | 6 | - | ● | + | ○ | + | ● | 17 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
25222 | 0 | 1 | 0 | - | ● | - | ○ | - | ● | 1 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
25223 | 7 | 3 | 6 | + | ○ | - | ○ | + | ● | 16 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25224 | 9 | 9 | 0 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
25225 | 8 | 0 | 6 | + | ● | - | ● | + | ● | 14 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
3D大小奇偶(Ⅰ)统计 | 12![]() |
18![]() |
13![]() |
17![]() |
18![]() |
12![]() |
17![]() |
13![]() |
15![]() |
15![]() |
12![]() |
18![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
16![]() |
|||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|
|