|
|
| 福彩3D大小奇偶1 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 26221 | 2 | 9 | 6 | - | ● | + | ○ | + | ● | 17 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26222 | 3 | 8 | 0 | - | ○ | + | ● | - | ● | 11 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26223 | 9 | 4 | 8 | + | ○ | - | ● | + | ● | 21 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26224 | 8 | 6 | 2 | + | ● | + | ● | - | ● | 16 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26225 | 5 | 5 | 5 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 15 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26226 | 8 | 5 | 1 | + | ● | + | ○ | - | ○ | 14 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26227 | 5 | 2 | 2 | + | ○ | - | ● | - | ● | 9 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26228 | 3 | 9 | 9 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | 21 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26229 | 8 | 2 | 8 | + | ● | - | ● | + | ● | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26230 | 0 | 6 | 6 | - | ● | + | ● | + | ● | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26231 | 7 | 3 | 3 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | 13 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26232 | 6 | 5 | 8 | + | ● | + | ○ | + | ● | 19 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26233 | 9 | 7 | 0 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 16 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26234 | 6 | 9 | 5 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 20 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26235 | 2 | 1 | 9 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26236 | 0 | 4 | 7 | - | ● | - | ● | + | ○ | 11 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26237 | 8 | 5 | 4 | + | ● | + | ○ | - | ● | 17 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26238 | 8 | 9 | 9 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 26 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26239 | 0 | 0 | 2 | - | ● | - | ● | - | ● | 2 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26240 | 9 | 8 | 1 | + | ○ | + | ● | - | ○ | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26241 | 0 | 0 | 2 | - | ● | - | ● | - | ● | 2 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26242 | 5 | 5 | 5 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 15 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26243 | 2 | 1 | 9 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 12 | - | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26244 | 6 | 5 | 4 | + | ● | + | ○ | - | ● | 15 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26245 | 5 | 4 | 9 | + | ○ | - | ● | + | ○ | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 26246 | 9 | 8 | 2 | + | ○ | + | ● | - | ● | 19 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26247 | 6 | 0 | 9 | + | ● | - | ● | + | ○ | 15 | + | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26248 | 8 | 7 | 6 | + | ● | + | ○ | + | ● | 21 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26249 | 6 | 8 | 9 | + | ● | + | ● | + | ○ | 23 | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 26250 | 9 | 5 | 4 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 18 | + | ● | - | - | - | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 3D大小奇偶(Ⅰ)统计 | 9 |
21 |
12 |
18 |
11 |
19 |
16 |
14 |
13 |
17 |
14 |
16 |
14 |
16 |
16 |
14 |
|||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|